Mariska - 2006, pk, Kulik Ferenc, Orosháza | |||
Fantastique 1992, pm, 1.15,8, | Crown Sweep 1984, stpm, 1.11,1, | Speedy Crown 1968, pm, 1.12,8, | Speedy Scot |
Missile Toe | |||
Superior Sweep 1976, pk, 1.13,7, | Hickory Pride | ||
Speedy Jen | |||
Angelique 1982, , 1.14,3, | Pershing 1973, m, 1.12,8, | Nevele Pride | |
Flying Cloud | |||
Tear 1970, k, 1.19,1, | Prenat | ||
Taer Kerveyer | |||
Baby Yankee 1995, vlpk, 1.22,8, | Yankee Class 1986, pm, 1.14,5, | Defiant Yankee 1978, m, 1.13,5, | Speedy Crown |
Wistful Yankee | |||
Yankee Scottie 1979, pk, -, | Hickory Pride | ||
Yankee Duchess | |||
Szilikon 1989, pk, , | Adonis Hanover 1976, pm, 1.14,3, | Super Bowl | |
Ada Hanover | |||
Lipáz 1983, pk, 1.24,7, | Basco | ||
Csiriz | |||
ivadékai: Mariska, 2006, pk, , Fantastique Kevin Sun, 2004, pm, , Quick Lobell Julia Sun, 2003, pk, 1.18,5, Oaklea Bluejay Happy Bluejay, 2001, pm, 1.16,8, Oaklea Bluejay | ivadékai: Ikon, 2002, pm, , Kalle Pil Geronimo, 2000, p/stpm, , Yankee Yankee Empire Way, 1998, ph, 1.22,1, Holsteiner Cleo, 1996, pk, 1.23,4, Yankee Class Baby Yankee, 1995, vlpk, 1.22,8, Yankee Class Andy Yankee, 1994, pk, 1.15,9, Yankee Class Zizi Lobell, 1993, pk, 1.21,0, Philip Lobell | ivadékai: Gerzson, 2000, p/stpm, , Endless Sands Feró, 1999, pm, , Endless Sands Emilke, 1998, pm, 1.23,8, Endless Sands Dimáz, 1997, p/stpm, , Grundy's Ebony Amiláz, 1994, sm, , Philip Lobell Zimáz, 1993, sh, 1.21,3, Philip Lobell Villin, 1992, pk, 1.17,1, Endless Sands Ureáz, 1991, pm, 1.19,4, Witsend's Speedy Tripszin, 1990, pm, 1.18,5, Adonis Hanover Szilikon, 1989, pk, , Adonis Hanover | ivadékai: Aranyoskám, 1994, stpk, 1.24,3, Philip Lobell Úrhölgy, 1991, p/stpk, 1.30,9, Witsend's Speedy Ottó, 1986, stpm, , Seismic Lipáz, 1983, pk, 1.24,7, Basco Kencefice, 1982, pm, , Basco Ihar, 1980, pm, 1.23,2, Anubi Hélium, 1979, pm, , Anubi |












