Pasztilla - 1987, pk, 1.23,3 Somogysárdi ménes | |||
ivadékai: Kilobyte, 2004, stpk, , Peki van Kemp Inspector, 2002, pm, 1.18,5, Peki van Kemp Gazella, 2000, p/stpk, , Executive Way Fáraó, 1999, ph, 1.19,3, Dicső | |||
Comus 1969, fm, 1.14,8, legjobb 5 ivadéka: Oké, 1986, fm, 1.19,5, Sába Raissa, 1988, stpk, 1.20,2, Lukrécia Rozella, 1988, pk, 1.21,3, Gwendolyn Rókagomba, 1988, pm, 1.21,9, Galóca Producer, 1987, pm, 1.22,9, Filmcsillag | Ayres 1961, m, 1.12,6, | Star's Pride 1947, stpm, 1.12,8, | Worthy Boy |
Stardrift | |||
Arpege 1955, k, 1.23,2, | Hoot Mon | ||
Goddess Hanover | |||
Columbia Hanover , k, 1.15,8, | His Excellency 1938, pm, 1.14,4, | Volomite | |
Margaret Arion | |||
Chloe Hanover , , , | |||
Gizella 1978, pk, 1.24,2, | Talent Scout 1959, pm, 1.16,3, | Demon Hanover 1945, pm, 1.14,5, | Dean Hanover |
Sorceress | |||
Rosalind Frost 1954, k, 1.17,2, | Hoot Mon | ||
Nora | |||
Ó mia Bella , k, 1.24,2, | Boccaccio 1952, stpm, 1.19,7, | Mc Lin Hanover-v.Doctor Spence | |
Mischia | |||
Mia Carina 1949, pk, 1.27,8, | My Bob | ||
Nerina | |||
ivadékai: Zorilla, 1993, pk, 1.21,9, Happy Crown Vizigót, 1992, stpm, 1.21,5, Witsend's Speedy Umbrella, 1991, stpm, , Dale Lobell Salvatore, 1989, pm, 1.32,4, Speedy Son Pasztilla, 1987, pk, 1.23,3, Comus Óbella, 1986, pk, , Super Hanover | ivadékai: Jeromos, 1981, pm, , Széptevő Gizella, 1978, pk, 1.24,2, Talent Scout Fölény, 1977, sm, , Talent Scout | ivadékai: Esther, 1955, stpk, 1.24,1, Ric Williams | ivadékai: Mia Carina, 1949, pk, 1.27,8, My Bob |











