Caracas - 1996, stpm, 1.20,9, 491000Ft.- Pimri Bt., - Varga Lajos, Bp. | |||
Endless Sands 1983, stpm, 1.14,2, legjobb 5 ivadéka: Zádor, 1993, pm, 1.15,8, Carma Sylvia Zöld Király, 1993, pm, 1.16,3, Ipolyság Ügyvivő, 1991, stpm, 1.16,4, Jo-Jo Derengő, 1997, pk, 1.16,5, Sugár Érdemrend, 1998, stpm, 1.16,5, Jutalom | Speedy Somolli 1975, pm, 1.11,5, | Speedy Crown 1968, pm, 1.12,8, | Speedy Scot |
Missile Toe | |||
Somolli 1970, pk, -, | Star's Pride | ||
Laurita Hanover | |||
Desert's Delight 1973, k, 1.16,6, | Speedster 1954, m, 1.14,5, | Rodney | |
Mimi Hanover | |||
Desert Glow 1965, , 1.19,7, | Florlis | ||
Egyptian Lady | |||
Sasson 1989, pk, 1.23,3, | Speedy Son 1969, stpm, 1.17,3, | Speedster 1954, m, 1.14,5, | Rodney |
Mimi Hanover | |||
Melifer 1964, k, 1.17,3, | Star's Pride | ||
Honey Flower | |||
Kócbaba 1982, stpk, 1.27,1, | Delmar 1975, pm, 1.19,4, | Marradi | |
Jodi Lynn | |||
Emmi 1976, pk, 1.29,8, | Talent Scout | ||
Stanci | |||
ivadékai: Gedeon Bácsi, 2000, pm, , Yankee Yankee Frufru, 1999, p/stpk, , Yankee Yankee Don Corleone, 1997, p/stpm, , Grundy's Ebony Caracas, 1996, stpm, 1.20,9, Endless Sands | ivadékai: Göndör, 2000, pk, 1.23,8, Póz Zsámoly, 1993, stpk, 1.19,3, Witsend's Speedy Vamp, 1992, pk, 1.22,6, Happy Crown Utazó, 1991, pk, 1.20,6, Speedy Son Sasson, 1989, pk, 1.23,3, Speedy Son | ivadékai: Ancika, 1994, p/vlpk, , Athlete Zurbaran, 1993, p/vlpm, 1.30,5, Yankee Class Ulite, 1991, pk, , City Ramos, 1988, pm, 1.24,2, Dale Lobell Lakli, 1983, sm, 1.40,0, Lil Kócbaba, 1982, stpk, 1.27,1, Delmar Juli, 1981, sk, 1.29,4, Epikuros | ivadékai: Fanci, 1977, pk, 1.28,1, Talent Scout Constansa, 1974, stpk, 1.28,7, Marradi Api, 1972, pm, 1.18,8, Packard |












