I Candy Baby - 2002, pm, 1.20,8, 467000Ft.- Szabó Béla és ifj. Füredi Emil, Budapest | |||
Endless Sands 1983, stpm, 1.14,2, legjobb 5 ivadéka: Zádor, 1993, pm, 1.15,8, Carma Sylvia Zöld Király, 1993, pm, 1.16,3, Ipolyság Ügyvivő, 1991, stpm, 1.16,4, Jo-Jo Érdemrend, 1998, stpm, 1.16,5, Jutalom Derengő, 1997, pk, 1.16,5, Sugár | Speedy Somolli 1975, pm, 1.11,5, | Speedy Crown 1968, pm, 1.12,8, | Speedy Scot |
Missile Toe | |||
Somolli 1970, pk, , | Star's Pride | ||
Laurita Hanover | |||
Desert's Delight 1973, k, 1.16,6, | Speedster 1954, m, 1.14,5, | Rodney | |
Mimi Hanover | |||
Desert Glow 1965, , 1.19,7, | Florlis | ||
Egyptian Lady | |||
Bon-bon Baby 1995, sk, 1.23,5, | Philip Lobell 1984, pm, 1.17,6, | Speedy Crown 1968, pm, 1.12,8, | Speedy Scot |
Missile Toe | |||
Princess Glory 1977, pk, 1.13,2, | Noble Gesture | ||
New Glory | |||
Molly Ask 1987, pk, 1.18,1, | Keystone Sycamore 1972, m, 1.15,0, | Hickory Pride | |
Scotch Lois | |||
Amber Girl , k, , | Step Right | ||
Amber R. A. | |||
ivadékai: Know-how, 2004, stpm, , Endless Sands Jack Daniel's, 2003, pm, , Endless Sands I Candy Baby, 2002, pm, 1.20,8, Endless Sands Hello Baby, 2001, pm, 1.20,4, Yankee Yankee | ivadékai: Molly Diamond, 2006, pk, , Francis Diamond Low Fox, 2005, sk, 1.23,2, Missionary Man Kiss Me Sun, 2004, pk, , Quick Lobell Jason Ask, 2003, pm, 1.17,1, Kalle Pil Ina Ask, 2002, pk, 1.21,2, Karate Chop Gyöngyszem, 2000, pk, 1.33,6, Kalle Pil Bon-bon Baby, 1995, sk, 1.23,5, Philip Lobell | ivadékai: Molly Ask, 1987, pk, 1.18,1, Keystone Sycamore | ivadékai: Amber Girl, , k, , Step Right |











