Icecandy Star - 2002, pk, 1.18,1, 1496000Ft.- Tamax Kkt, Budapest | |||
Endless Sands 1983, stpm, 1.14,2, legjobb 5 ivadéka: Zádor, 1993, pm, 1.15,8, Carma Sylvia Zöld Király, 1993, pm, 1.16,3, Ipolyság Ügyvivő, 1991, stpm, 1.16,4, Jo-Jo Érdemrend, 1998, stpm, 1.16,5, Jutalom Derengő, 1997, pk, 1.16,5, Sugár | Speedy Somolli 1975, pm, 1.11,5, | Speedy Crown 1968, pm, 1.12,8, | Speedy Scot |
Missile Toe | |||
Somolli 1970, pk, , | Star's Pride | ||
Laurita Hanover | |||
Desert's Delight 1973, k, 1.16,6, | Speedster 1954, m, 1.14,5, | Rodney | |
Mimi Hanover | |||
Desert Glow 1965, , 1.19,7, | Florlis | ||
Egyptian Lady | |||
Candy Star 1996, p/stpk, , | Yankee Yankee 1985, stpm, 1.12,6, | Speedy Crown 1968, pm, 1.12,8, | Speedy Scot |
Missile Toe | |||
Yankee Bambi 1976, stpk, , | Hickory Pride | ||
Yankee Duchess | |||
Sorrento 1989, pk, 1.21,2, | Foreman Hanover 1978, stpm, 1.17,6, | Super Bowl | |
First Choice | |||
Greenville 1978, pk, 1.22,7, | Soldo | ||
Belleville | |||
ivadékai: Konform, 2004, pm, , Grundy's Ebony Jacamia, 2003, pk, 1.18,7, Grundy's Ebony Icecandy Star, 2002, pk, 1.18,1, Endless Sands | ivadékai: Flying Star, 1999, pm, , Mill H. Dandy Star, 1997, pk, 1.20,2, Endless Sands Candy Star, 1996, p/stpk, , Yankee Yankee | ivadékai: Alphaville, 1994, pm, , Philip Lobell Zelrina, 1993, p/stpk, , Philip Lobell Virág, 1992, pk, 1.20,6, Kiwi Blossom Urumcsi, 1991, pm, , Witsend's Speedy Transville, 1990, pk, , Basco Sorrento, 1989, pk, 1.21,2, Foreman Hanover Pamplona, 1987, pk, , Basco Oldville, 1986, pk, 1.21,4, Seismic Nashville, 1985, pk, 1.24,6, Adonis Hanover | ivadékai: Táltos, 1990, p/stpm, 1.28,8, Basco Reims, 1988, pk, 1.28,9, Adonis Hanover Ottawa, 1986, pk, 1.26,8, Seismic Najád, 1985, pk, 1.49,2, Adonis Hanover Irány, 1980, stpm, 1.25,7, Anubi Greenville, 1978, pk, 1.22,7, Soldo |











