Illusion Star - 2002, stpm, 1.18,3, 2249000Ft.- Tamax Kkt, Budapest | |||
Valley Guardian 1994, pm, 1.12,6, legjobb 5 ivadéka: Illetmény, 2002, stpm, 1.14,3, Jutalom Inarchi, 2002, stpm, 1.15,7, Chicitita Nevi I. Q. M. Q., 2002, pk, 1.16,3, Bia M. Q. Juss, 2003, pk, 1.16,6, Borravaló Imike, 2002, stph, 1.16,7, Astalavista | Valley Victory 1986, pm, 1.11,8, | Baltic Speed 1981, pm, 1.12,1, | Speedy Somolli |
Sugar Frosting | |||
Valley Victoria 1981, pk, 1.15,0, | Bonefish | ||
Victorious Lou | |||
Valley Regina 1988, pk, , | Meadow Road 1979, pm, 1.11,1, | Madison Avenue | |
Francessa | |||
Armbro Regina 1973, pk, 1.12,5, | Speedy Scot | ||
Armbro Flight | |||
Dream Star 1997, pk, , | Grundy's Ebony 1985, pm, 1.14,1, | Super Bowl 1969, pm, 1.12,3, | Star's Pride |
Pillow Talk | |||
Ebony Crown 1977, k, 1.15,6, | Speedy Crown | ||
Loving Hanover | |||
Okoska 1986, pk, 1.23,3, | Adonis Hanover 1976, pm, 1.14,3, | Super Bowl | |
Ada Hanover | |||
Egyke 1976, pk, 1.24,6, | Stepp | ||
Rokon | |||
ivadékai: Illusion Star, 2002, stpm, 1.18,3, Valley Guardian Hopeful Star, 2001, pk, 1.18,9, Call Upon | ivadékai: Lady Sakura, 2005, pk, 1.20,4, Baltic Bet Jegyüzér, 2003, pk, 1.17,1, Valley Guardian Idyll Star, 2002, pk, 1.19,9, LV Glory Bound Giga Star, 2000, pm, , Witsend's Speedy Fortune Star, 1999, stpk, 1.28,1, Grundy's Ebony Ebony Star, 1998, ph, 1.18,2, Grundy's Ebony Dream Star, 1997, pk, , Grundy's Ebony Beauty Star, 1995, pk, 1.18,9, Yankee Yankee Anikó Star, 1994, pk, 1.21,0, Witsend's Speedy Zenit Star, 1993, pm, 1.23,3, Premium Lobell | ivadékai: Zajac, 1993, sm, , Célzat Unoka, 1991, pm, 1.18,5, Surefire Lobell Tudós, 1990, pm, , Optician Okoska, 1986, pk, 1.23,3, Adonis Hanover Magányos, 1984, sm, , Ozark Hanover | ivadékai: Opera, 1986, pk, 1.25,0, Fire Buff Lakodalom, 1983, pk, , Seismic Jegyző, 1981, pm, , Célzat Ifiúr, 1980, sm, 1.19,3, Zeusz |











