Íjásznő - 2002, stpk, 1.19,4, 855000Ft.- Kabala Ménes Kft, Rádiháza | |||
Valley Guardian 1994, pm, 1.12,6, legjobb 5 ivadéka: Illetmény, 2002, stpm, 1.14,3, Jutalom Inarchi, 2002, stpm, 1.15,7, Chicitita Nevi I. Q. M. Q., 2002, pk, 1.16,3, Bia M. Q. Juss, 2003, pk, 1.16,6, Borravaló Imike, 2002, stph, 1.16,7, Astalavista | Valley Victory 1986, pm, 1.11,8, | Baltic Speed 1981, pm, 1.12,1, | Speedy Somolli |
Sugar Frosting | |||
Valley Victoria 1981, pk, 1.15,0, | Bonefish | ||
Victorious Lou | |||
Valley Regina 1988, pk, , | Meadow Road 1979, pm, 1.11,1, | Madison Avenue | |
Francessa | |||
Armbro Regina 1973, pk, 1.12,5, | Speedy Scot | ||
Armbro Flight | |||
Atlétanő 1994, stpk, 1.18,0, | Endless Sands 1983, stpm, 1.14,2, | Speedy Somolli 1975, pm, 1.11,5, | Speedy Crown |
Somolli | |||
Desert's Delight 1973, k, 1.16,6, | Speedster | ||
Desert Glow | |||
Edző 1976, pk, 1.22,2, | Kabala 1960, fm, 1.19,3, | Uli | |
Babona | |||
Intő 1958, pk, 1.30,0, | Uli | ||
Csengő | |||
ivadékai: Nekifutó, 2007, pm, , Tony Oaks Marion Jones, 2006, pk, , Baltic Bet Légtornász, 2005, pm, 1.22,9, Baltic Bet Krekk, 2004, stpm, 1.20,3, Valley Guardian Jegyzőnő, 2003, pk, 1.18,3, Valley Guardian Íjásznő, 2002, stpk, 1.19,4, Valley Guardian | ivadékai: Atlétanő, 1994, stpk, 1.18,0, Endless Sands Sportlady, 1989, pk, 1.22,3, Csínom Palkó Rendfőnök, 1988, pm, 1.15,1, City Parancsnoknő, 1987, pk, 1.24,0, Mill H. Oktató, 1986, pm, 1.20,7, Mill H. Nebuló, 1985, stpm, 1.15,5, Mill H. | ivadékai: Edző, 1976, pk, 1.22,2, Kabala Szekunda, 1967, pk, 1.27,6, Calandrello | ivadékai: Intő, 1958, pk, 1.30,0, Uli Tercsi, 1949, pk, 1.32,0, Gala Peter |











