Japán Queen - 2003, pk, 1.21,5, 105000Ft.- Kulik Ferenc, Orosháza | |||
Endless Sands 1983, stpm, 1.14,2, legjobb 5 ivadéka: Zádor, 1993, pm, 1.15,8, Carma Sylvia Zöld Király, 1993, pm, 1.16,3, Ipolyság Ügyvivő, 1991, stpm, 1.16,4, Jo-Jo Érdemrend, 1998, stpm, 1.16,5, Jutalom Derengő, 1997, pk, 1.16,5, Sugár | Speedy Somolli 1975, pm, 1.11,5, | Speedy Crown 1968, pm, 1.12,8, | Speedy Scot |
Missile Toe | |||
Somolli 1970, pk, , | Star's Pride | ||
Laurita Hanover | |||
Desert's Delight 1973, k, 1.16,6, | Speedster 1954, m, 1.14,5, | Rodney | |
Mimi Hanover | |||
Desert Glow 1965, , 1.19,7, | Florlis | ||
Egyptian Lady | |||
Queen Mauritz 1985, pk, 1.17,9, | Roll the Dice 1979, pm, , | Speedy Crown 1968, pm, 1.12,8, | Speedy Scot |
Missile Toe | |||
Darlene Hanover 1970, pk, , | Star's Pride | ||
Darcel Hanover | |||
Princess Ego 1977, k, 1.22,8, | Ego Hanover , m, 1.15,8, | Bill Gallon | |
Enola Hanover | |||
Petra Clipper 1962, pk, 1.23,1, | Clipper Hanover | ||
Pernilla | |||
ivadékai: Mauritz Goal, 2006, stpk, , Golden Goal Konkordia, 2004, pk, , Yankee Yankee Japán Queen, 2003, pk, 1.21,5, Endless Sands Flying King, 1999, pm, , King Satin Earl Scot, 1998, pm, , Wind Scot C. C. Scot, 1996, pk, 1.23,0, Wind Scot Brenda Scot, 1995, pk, 1.23,1, Wind Scot | ivadékai: Queen Mauritz, 1985, pk, 1.17,9, Roll the Dice | ivadékai: Princess Ego, 1977, k, 1.22,8, Ego Hanover | ivadékai: Petra Clipper, 1962, pk, 1.23,1, Clipper Hanover |











