SZÁRMAZÁS MODELLEZÉSE - 2008, , | |||
Tilolt 1990, pk, 1.22,8, | The Bear 1980, pm, 1.14,4, | The Prophet 1966, m, 1.13,2, | Spectator |
Embassy Sue | |||
Systematic 1973, k, 1.18,0, | Hickory Smoke | ||
Squaw Hanover | |||
Elvált 1976, sk, 1.26,3, | Ozark Hanover 1962, pm, 1.16,9, | Star's Pride | |
Olivia | |||
Rágalom 1966, sk, 1.26,9, | Elton Hanover | ||
Intrika | |||
ivadékai: SZÁRMAZÁS MODELLEZÉSE, 2008, , , Melon, 2006, pk, , Medic Hanover Labda, 2005, pk, , Tripszin Jópofi, 2003, pk, 1.21,9, Yankee Class Gólyaláb, 2000, pk, 1.17,8, Yankee Class Football, 1999, pm, 1.16,5, Yankee Class | ivadékai: Bevált, 1995, sk, , Célzat Axel, 1994, pm, 1.25,1, Athlete Zilált, 1993, pm, 1.24,6, Föl-le Ünnepelt, 1991, pm, 1.28,3, Föl-le Tilolt, 1990, pk, 1.22,8, The Bear Szortiment, 1989, ph, 1.27,3, Föl-le Reciprok, 1988, pk, , Athlete Néma, 1985, pm, 1.31,3, Mill H. | ivadékai: Spicli, 1989, sm, , City Renitens, 1988, stpm, , Csínom Palkó Perzekutor, 1987, fm, , Comus Ominózus, 1986, sm, 1.27,1, Mill H. Neveletlen, 1985, sk, , Kapitein Scotch Malícia, 1984, pm, 1.22,0, Gábor Fertő, 1977, pm, , Kabala | ivadékai: Rágalom, 1966, sk, 1.26,9, Elton Hanover |












