Csikó lista
| Ló neve | Apja | Anyja | Tenyésztõ | Rekord | Nyeremény |
| 2000-33 pk | Yankee Yankee | Menetjegy | MÁM Rt, Mezőhegyes | 0 | |
| Gabi l'unique pk | Yankee Yankee | Unique Lady | Hajdú Bíborka Barbara, Bp. | 1.20,6 | 1,621,000 |
| Gabika pk | Mágnás | Zöldmál | Kómár Mihály, Csorvás | 0 | |
| Gábor diák pm | First Dust | Rege | Erad Bt, Budapest | 0 | |
| Gabriella pk | Yankee Yankee | Versike | Bakos István, Mezőkovácsháza | 1.18,7 | 1,666,000 |
| Gala Rose p/stpk | Yankee Yankee | Tearózsa | Dudás István, Békéscsaba | 0 | |
| Galagonya pk | Yankee Yankee | Platán | Mezőhegyesi ménes | 1.19,4 | 1,613,500 |
| Galaktikus stpm | Yankee Yankee | Távoli | Hauer Miklós, Budapest | 0 | |
| Galal pm | Endless Sands | Teherán | Rádiházi ménes | 1.21,1 | 1,331,000 |
| Galambócz p/stpm | Yankee Yankee | Pöstyén | Mezőhegyesi ménes | 0 | |
| Gáláns pm | Witsend's Speedy | Üdvöskénk | Rádiházi ménes | 0 | |
| Galant Golden pm | Yankee Yankee | Sun Glory | Pelyvás Dániel, Kistarcsa | 1.19,3 | 492,000 |
| Galapagos p/stpm | Yankee Yankee | Zöldellő | Pimri Bt., Budapest | 0 | |
| Galathea D. pk | Ideal du Suede | Istis Didie | Schütt József, Tök | 0 | |
| Galeri pk | World Comfort | Nőcske | Somogysárdi ménes | 0 | |
| Gálic ph | Grundy's Ebony | Galóca | Somogysárdi ménes | 1.23,8 | 367,000 |
| Galilei p/vlpm | Executive Way | Fixie Lep | Dicső Trapp Kft., Lulla | 0 | |
| Gallér pm | Yankee Yankee | Bunda | Mezőhegyesi ménes | 1.18,6 | 1,921,000 |
| Gallia p/stpk | Yankee Yankee | Heroica | Pauló Mátyás, Újkígyós | 0 | |
| Galloway stpm | Yankee Yankee | Che Bellezza | Tóth Tibor, Eperjeske | 0 | |
| Gálosfa pm | World Comfort | Ófalu | Somogysárdi ménes | 0 | |
| Gambler pm | Yankee Yankee | Újító | Svéd Versenyló Kft., Bp. | 0 | |
| Game sk | Superior Dream | Tenyeres | Nagyváry Andrea - Pimri Bt., Bp. | 1.22,5 | 365,000 |
| Gamma stpm | Witsend's Speedy | Walhalla | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 1.19,0 | 1,386,000 |
| Gamma-sugár pk | Executive Way | Vörösfény | Dicső Trapp Kft, Lulla | 0 | |
| Ganges River stpm | Endless Sands | Ob | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 1.19,7 | 1,227,000 |
| Gangi pk | Omnia | Dazzle | Jónás Katalin, Tököl | 0 | |
| Garabonciás pm | Yankee Yankee | Robina | Mezőhegyesi ménes | 1.18,1 | 1,868,000 |
| Garasos p/stpk | Yankee Yankee | Takarék | Kunos Gyula, Orosháza | 0 | |
| Gárda p/stpk | Yankee Yankee | Baksis | Mezőhegyesi ménes | 0 | |
| Gárdatiszt stp/fm | Yankee Yankee | Ziliz | Gyúrós Pál, Tótkomlós | 0 | |
| Gardedam pk | Witsend's Speedy | Védelem | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 1.21,3 | 994,000 |
| Garfield stpm | Yankee Yankee | Veri' del Ronco | Svéd Versenyló Kft, Bpudapest | 1.18,8 | 2,141,000 |
| Garibaldi stpm | First Dust | Fanny Bege | Marschall ménes, Kakucs | 1.25,0 | 19,000 |
| Garnéla stp/fk | Yankee Yankee | Ravena | Mezőhegyesi ménes | 0 | |
| Garry Cooper pm | First Dust | Do It Nevi | Marschall ménes, Kakucs | 0 | |
| Gaudeamus p/stpk | Yankee Yankee | Tova | Mezőhegyesi ménes | 0 | |
| Gavallér p/stpm | Yankee Yankee | Modell | Kerti Sándor, Kiskunmajsa | 0 | |
| Gazella p/stpk | Executive Way | Pasztilla | Dicső Trapp Kft., Lulla | 0 | |
| Gazember stpm | Yankee Class | Virgonc | Komáromi László, Kamut | 1.20,1 | 1,508,000 |
| Gázsi stpm | Witsend's Speedy | Jutalom | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 1.15,6 | 5,409,750 |
| Gedeon Bácsi pm | Yankee Yankee | Sasson | Nagyváry Andrea - Pimri Bt., Bp. | 0 | |
| Gegyüge pk | Witsend's Speedy | Szellő | Hauer Miklós, Budapest | 0 | |
| Gejzír ph | Endless Sands | Sugár | Rádiházi ménes | 1.17,8 | 2,067,500 |
| Gela pk | Witsend's Speedy | Tombola | Kabala Ménes Kft és All Star's Istálló | 1.19,6 | 1,017,750 |
| Gellért stpm | Yankee Yankee | Tay Comfort | Aradszki János, Békéscsaba | 1.24,1 | 179,000 |
| Gelsomina pk | Grundy's Ebony | La Femita | Somogysárdi ménes | 1.20,8 | 1,181,000 |
| Gemini pk | Yankee Yankee | Orbita | MÁM Rt, Mezőhegyes | 1.17,3 | 3,452,000 |
| Generális pm | Superior Dream | Tirza | Pimri Bt., Budapest | 0 | |
| Gengszter p/vlpm | First Dust | Bártündér | Erad Bt., Bp. | 0 | |
| Genie p/stpk | Athlete | Rőzse | Dicső Trapp Kft., Lulla | 0 | |
| Geodéta pm | Yankee Yankee | Térkép | Kerti Sándor, Kiskunmajsa | 1.19,5 | 1,208,000 |
| Georg stpm | Yankee Yankee | Trilla | Bakos István, Mezőkovácsháza | 1.18,7 | 2,174,000 |
| George Yankee pm | Yankee Yankee | Anette | Loszmann Lajos, Bp. | 0 | |
| Georgette pk | Yankee Yankee | Babette | Bakos István, Mezőkovácsháza | 0 | |
| Georgia pk | Witsend's Speedy | Virginia | Ko-To Kft., Budapest | 1.17,9 | 2,256,000 |
| Georgie Gold pm | Endless Sands | Scapa Flow | Teavirág Bt., Budapest | 1.20,8 | 657,000 |
| Georgina p/vlpk | Nádor | Szerecsendió | Pataky László, Nemesbikk | 0 | |
| Geraldine pk | Rendfőnök | Színésznő | Rádiházi ménes | 0 | |
| Gerda p/stpk | Witsend's Speedy | Mónika | Rádiházi ménes | 0 | |
| Gerda Yocum p/stpk | Yankee Yankee | Zsófi Yocum | Mezőhegyesi ménes | 0 | |
| Gergely pm | Superior Dream | Teréz | K+M Bt, Budapest | 1.18,5 | 2,117,000 |
| Geri Halliwell pk | First Dust | Wenke | Marschall ménes, Kakucs | 1.17,8 | 2,548,000 |
| Gerle p/stpk | Endless Sands | Kirke | Zsálek Zsolt, Somogyaracs | 0 | |
| Geronimo p/stpm | Yankee Yankee | Szilikon | Pimri Bt., - Varga Lajos, Bp. | 0 | |
| Gerry June sh | Kalle Pil | Elisabeth June | Pásztor Ágnes - Pimri Bt., Bp. | 1.18,5 | 1,418,000 |
| Gertrud pk | Rendfőnök | Nikolett | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 1.18,3 | 1,848,500 |
| Geruszia pk | Witsend's Speedy | Nirvana | Rádiházi ménes | 1.18,9 | 2,262,000 |
| Gerzson p/stpm | Endless Sands | Lipáz | Zsálek Zsolt, Somogyaracs | 0 | |
| Gésa stpk | Rendfőnök | Szeréna | Rádiházi ménes | 1.17,1 | 3,109,000 |
| Géza p/stpm | Endless Sands | Panna | Gulyás Mihály, Bp. | 0 | |
| Géza Sörn pm | World Comfort | Rita Örn | Somogysárdi ménes | 0 | |
| Gianetta stpk | Yankee Yankee | Thalia | -lő és Tsa Bt., Bp. | 1.19,9 | 1,334,000 |
| Gibraltár pk | Grundy's Ebony | Non Plus Ultra | Somogysárdi ménes | 0 | |
| Gida stpk | Yankee Yankee | Piave | Kunos Gyula, Orosháza | 1.18,6 | 2,539,000 |
| Giga Star pm | Witsend's Speedy | Okoska | All Star's istálló | 0 | |
| Gigantes pm | Executive Way | Lidérc | Dicső Trapp Kft., Lulla | 0 | |
| Gigi pk | Witsend's Speedy | Zsuzsu | Rádiházi ménes | 1.17,7 | 2,007,000 |
| Gillon W. p/stpm | Yankee Yankee | Gloria W. | Szombati Sándor, Solymár | 0 | |
| Gimnazista stpm | Endless Sands | Vizsgázó | Hauer Miklós, Budapest | 1.21,4 | 403,000 |
| Gina pk | Endless Sands | Transville | Zsálek Zsolt, Somogyaracs | 0 | |
| Gina Hanover p/stpk | Noé | Mégis Hanover | Borostyán Mátyás, Martonvásár | 0 | |
| Ginger Honey pk | Endless Sands | Honey Plane | Vezér Emese, Bp. | 1.22,3 | 596,000 |
| Ginger Rogers pk | First Dust | Vidéki kislány | Marschall ménes, Kakucs | 1.23,4 | 317,500 |
| Gingerly Star pk | Witsend's Speedy | Monaco Girl | All Star's istálló | 1.18,1 | 2,066,000 |
| Gintonic pm | Yankee Yankee | Vaniaforte | Svéd Versenyló Kft., Bp. | 1.23,2 | 468,000 |
| Gioconda pk | Endless Sands | Uffizi | Huszár László, Bp. | 1.17,7 | 2,133,000 |
| Gipsy Boy p/stpm | Executive Way | Obulus | Dicső Trapp Kft., Lulla | 0 | |
| Gipsy Girl stpk | Kalle Pil | Bråna Brunett | Dicső Trapp Kft, Lulla | 1.20,4 | 1,554,000 |
| Gipsy King p/stpm | Dicső | Biba | Dicső Trapp Kft., Lulla | 0 | |
| Girardi p/stpk | Dicső | Zselic | Dicső Trapp Kft., Lulla | 0 | |
| Girasole pk | Yankee Yankee | Rionica | Fodor Sándorné, Budapest | 0 | |
| Gitana pk | Witsend's Speedy | Ossia | Rádiházi ménes | 1.18,1 | 1,600,000 |
| Gitárvirtuóz pk | Mágnás | Szerenád | Kómár Mihály, Csorvás | 0 | |
| Gitta pk | Witsend's Speedy | Ornella | Rádiházi ménes | 0 | |
| Gitta Gold pk | Yankee Yankee | Poesie | Teavirág Bt., Budapest | 0 | |
| Gitta Lenk stpk | Yankee Yankee | Lenke | Kulik Ferenc, Orosháza | 1.19,4 | 1,131,000 |
| Gitty pk | Dicső | Asma | Dicső Trapp Kft., Lulla | 0 | |
| Giuliano ph | Superior Dream | Varese | Nagyváry Andrea - Pimri Bt., Bp. | 1.18,9 | 2,171,000 |
| Giulietta stp/fk | Witsend's Speedy | Nina | Galambos Ernő, Bp. | 0 | |
| Giusto P. fm | McCarthy | Adél M. | Gyúrós Pál, Tótkomlós | 0 | |
| Givenchy p/stpk | Yankee Yankee | Hedvig | Bakos István, Mezőkovácsháza | 0 | |
| Gixy Pretty stpk | Witsend's Speedy | Kernan Hanover | Tóth László, Budapest | 1.24,7 | 28,000 |
| Gizella Yankee stpk | Yankee Yankee | Zaomi | Csipkay Zalán, Bp. | 0 | |
| Gizmo p/stpk | Wind Scot | Noémi | Számtenger Bt., Tököl | 0 | |
| Gladiátor stpm | Yankee Yankee | Szilvia | Rega Kft., Szomor | 1.20,9 | 698,000 |
| Gladys pk | Yankee Yankee | Romola | Mezőhegyesi ménes | 1.20,8 | 968,000 |
| Glamour Star pk | Witsend's Speedy | Sirena | All Star's istálló | 1.17,3 | 2,193,750 |
| Glasznoszty pk | Yankee Yankee | Kljazma | Fekete Béla, Kecskemét | 0 | |
| Gleeville Star pk | Witsend's Speedy | Nashville | All Star's istálló | 1.17,8 | 2,515,000 |
| Glitter Star pk | Witsend's Speedy | Victory Star | All Star's istálló | 1.17,9 | 2,467,000 |
| Globus stpm | Ideal du Suede | Perana | Schütt József, Tök | 1.15,4 | 13,717,400 |
| Gloria pk | Yankee Yankee | Aletta | Pimri Bt., Budapest | 0 | |
| Gloria Action pk | Rodneys Crown | Athena Action | Koncsik Orsolya, Budapest | 1.25,4 | 104,000 |
| Gloria Dust stpk | First Dust | Evita Magic | Marschall ménes, Kakucs | 1.16,0 | 3,809,000 |
| Gloria Gold pk | Yankee Yankee | Anyós | Teavirág Bt., Budapest | 0 | |
| Glory Star pk | Call Upon | Odisszea | All Star's istálló | 1.19,9 | 928,000 |
| Go for it pk | Endless Sands | Zest for Life | Rádiházi ménes | 1.22,8 | 171,000 |
| Go for Love pm | Witsend's Speedy | Nagyanyó | Kita Péter, Csabacsüd | 0 | |
| Go on p/stpm | Yankee Yankee | Sharon | Mezőhegyesi ménes | 1.19,9 | 1,032,000 |
| Go-Go Bege stpk | Yankee Yankee | Rita Bege | Árokszállási Pál, Bp. | 1.20,8 | 959,000 |
| Go-go Girl p/stpk | Yankee Yankee | Vivian King | Svéd Versenyló Kft., Bp. | 0 | |
| Gobimbi Star pk | Endless Sands | Up Star | All Star's istálló | 0 | |
| Goblet stpk | Yankee Yankee | Blandine | Aradszki János Zsolt, Békéscsaba | 0 | |
| Godó pm | Ideal du Suede | Flinga Sund | Schütt József, Tök | 0 | |
| Goffy Sun stpm | Yankee Yankee | Hilma Rozz | Napsugár Trade Kft., Páhi | 1.17,8 | 3,601,000 |
| Gofri pk | Kalle Pil | Sandra | Béres László, Budapest | 0 | |
| Gőgös pm | Yankee Yankee | Therese Bowler | Pelyvás Dániel, Kistarcsa | 1.18,3 | 1,181,000 |
| Golali ph | Yankee Yankee | Zsenge | Pimri Bt, Budapest | 1.17,5 | 2,875,500 |
| Gold Action pm | Endless Sands | Therese Action | Ko-To Kft., Budapest | 1.18,4 | 2,043,500 |
| Gold McCarthy stph | McCarthy | Cleo | Porvári ménes, Orosháza | 1.24,6 | 19,000 |
| Gold Sun p/stpm | Yankee Yankee | Abecita Nevi | Napsugár Trade Kft., Páhi | 0 | |
| Golden pk | O'Shanters Crown | Zsozsó | Bán Katalin, Monor | 0 | |
| Golden Eye pk | Yankee Class | Leánycsók | Aradszki János, Békéscsaba | 1.29,0 | 0 |
| Golden Felow pm | Yankee Yankee | Manda Löstorp | Várhidi Róbert, Bp. | 1.20,4 | 1,528,000 |
| Golden Lady pk | Endless Sands | Lady Flame | Rádiházi ménes | 1.19,1 | 1,114,000 |
| Golden Way p/stpk | Executive Way | Álnév | Dicső Trapp Kft., Lulla | 0 | |
| Golden Yankee pm | Yankee Yankee | Vibrie | Várhidi Róbert, Bp. | 1.22,0 | 899,000 |
| Goldika p/stpk | Superior Dream | Cecília | Hartmann Mihály, Barcs | 0 | |
| Golf pm | Kalle Pil | Oceanite | Schütt József, Tök | 0 | |
| Golgota pk | Executive Way | Circus Laurus | Dicső Trapp Kft., Lulla | 0 | |
| Gólyaláb pk | Yankee Class | Tilolt | Komáromi László, Kamut | 1.17,8 | 2,739,000 |
| Golyó p/stpm | Ideal du Suede | Sweepan | Schütt József, Tök | 0 | |
| Gomb pk | Yankee Yankee | Pityke | Mezőhegyesi ménes | 1.20,2 | 1,093,000 |
| Gombás stpm | Yankee Yankee | Üszög | Kerti Sándor, Kiskunmajsa | 1.28,8 | 19,000 |
| Gömbvillám pm | Yankee Class | Angéla | Komáromi László, Kamut | 1.22,9 | 352,000 |
| Gondolat pm | Nebuló | Amnézia | Jónás Katalin, Tököl | 0 | |
| Gondolkodó pm | Yankee Yankee | Bálvány | Mezőhegyesi ménes | 1.16,8 | 3,665,000 |
| Göndör pk | Póz | Kócbaba | Somogysárdi ménes | 1.23,8 | 190,000 |
| Gondtalan pk | Rodneys Crown | Légyott | Koncsik Orsolya, Budapest | 1.24,9 | 226,000 |
| Gondűző pk | Yankee Yankee | Sors | Mezőhegyesi ménes | 1.20,1 | 853,000 |
| Gong pk | Póz | Violin | Somogysárdi ménes | 1.20,1 | 1,649,000 |
| Gonzales p/stpm | Athlete | Zsófika | Dicső Trapp Kft., Lulla | 0 | |
| Good look stpm | Yankee Yankee | Astalavista | Varga Lajos, Budapest | 1.19,7 | 772,000 |
| Good Love River pk | Yankee Yankee | Best Love | MÁM Rt, Mezőhegyes | 1.16,5 | 4,222,000 |
| Good Prophet pk | Yankee Yankee | Ronja Prophet | Jáder László, Budapest | 0 | |
| Gordon pm | Dicső | Lara | Dicső Trapp Kft., Lulla | 0 | |
| Gorgo pk | Grundy's Ebony | Margó | Somogysárdi ménes | 0 | |
| Goya szm | Molnár | Vali Babe | Dicső Trapp Kft., Lulla | 0 | |
| Grace stpk | Yankee Yankee | Leonóra | Mezőhegyesi ménes | 1.23,0 | 210,000 |
| Grácia pk | Grundy's Ebony | Unisono | Somogysárdi ménes | 1.33,4 | 0 |
| Graciosa pk | Nebuló | Babó | Fenyvesi és Tsa., Bp. | 0 | |
| Gräfin pk | Yankee Yankee | Baroness | MÁM Rt, Mezőhegyes | 1.28,3 | 0 |
| Grafit p/stpm | Dicső | Barázda | Dicső Trapp Kft., Lulla | 1.23,2 | 185,000 |
| Grál-lovag stph | Rendfőnök | Utalványozó | Rádiházi ménes | 1.16,6 | 4,435,000 |
| Granada pk | Grundy's Ebony | Nevada | Somogysárdi ménes | 0 | |
| Gránát p/stpk | Executive Way | Taps | Dicső Trapp Kft., Lulla | 0 | |
| Gránátos p/stpm | Ideal du Suede | Tina Idyll | Schütt József, Tök | 0 | |
| Grand stpm | Witsend's Speedy | Virágos | Ko-To Kft., Budapest | 1.16,3 | 6,520,000 |
| Grand Cafe p/stpm | Yankee Yankee | Cappuccino | Szombati Sándor, Pilisvörösvár | 0 | |
| Grandfather pm | Yankee Yankee | Ómama | Mezőhegyesi ménes | 1.19,3 | 2,134,500 |
| Gránit pm | Executive Way | Zena | Dicső Trapp Kft, Lulla | 0 | |
| Grease pk | First Dust | Rondina | Marschall István, Kakucs | 1.16,6 | 3,242,000 |
| Greco stpm | Witsend's Speedy | Anett June | Dicső Trapp Kft., Lulla | 0 | |
| Green Ally pk | Grundy's Ebony | Red Ally | Somogysárdi ménes | 1.26,9 | 0 |
| Green King pm | Endless Sands | Utopia June | BBKR Inter Kft., Bp. | 1.19,7 | 583,000 |
| Green McCarthy pm | McCarthy | Zselyke | Bakos János, Orosháza | 0 | |
| Gregor pm | Endless Sands | Rajongó | Gulyás Mihály, Bp. | 0 | |
| Gregory pm | Rodneys Crown | Vivien | Koncsik Orsolya, Budapest | 1.24,9 | 19,000 |
| Greta Garbo pk | Kalle Pil | Charitable | Paulovicz János, Bp. | 0 | |
| Grete stpk | Yankee Yankee | Zazi | Kita András, Csabacsüd | 0 | |
| Gréti pk | Endless Sands | Stefi | Rádiházi ménes | 1.20,9 | 893,000 |
| Gretna Green stpk | Yankee Yankee | Annie Sting | Dudás István, Békéscsaba | 0 | |
| Grimasz stpk | Yankee Yankee | Mosoly | Mezőhegyesi ménes | 1.19,4 | 1,682,000 |
| Gringo Boy stp/fm | Wind Scot | Columbia | Szabó Mihály, Medgyesegyháza | 0 | |
| Grippe p/stpk | Póz | Zsebkendő | Somogysárdi ménes | 0 | |
| Grisette pk | Copiad | Bebopbalula | Schütt József, Tök | 1.30,1 | 0 |
| Gróf pm | Yankee Yankee | Ligetszépe | Pauló Mátyás, Újkígyós | 1.22,5 | 401,000 |
| Grog p/stpm | Póz | Üdítő | Somogysárdi ménes | 0 | |
| Grow Up pm | Active Bowler | Up to Date | Rega Kft, Szomor | 1.17,6 | 1,009,000 |
| Guernica pm | Witsend's Speedy | Arienne I. T. | Kaszás Gergő, Bp. | 1.17,4 | 3,282,000 |
| Guido stpm | McCarthy | Sellő | Kulik Ferenc, Orosháza | 1.22,9 | 265,000 |
| Gulliver pm | Mágnás | Margitsziget | Kómár Mihály, Csorvás | 0 | |
| Gun Palema stpk | Nevele Jason | Jessi Way | Berényi László, Röszke | 1.24,7 | 0 |
| Gunár pm | Yankee Yankee | Vízgyöngy | Kita András, Csabacsüd | 0 | |
| Gúnyos pm | Yankee Yankee | Pletyka | Mezőhegyesi ménes | 1.17,7 | 2,021,500 |
| Guppi stpm | Yankee Yankee | Sobel Bege | Aradszki János, Békéscsaba | 1.19,0 | 1,510,000 |
| Guszti pm | Mágnás | Opera | Rák Pál, Kondoros | 0 | |
| Gyakornok stpk | Witsend's Speedy | Ösztöndíj | Rádiházi ménes | 1.22,5 | 691,000 |
| Gyakornoknő pk | Yankee Yankee | Ultimátum | Pimri Bt., - Varga Lajos, Bp. | 1.23,5 | 246,000 |
| Gyalogkakukk stpk | Yankee Yankee | Zaomi | Csipkay Zalán, Budapest | 1.20,4 | 929,000 |
| Gyaloglevelész pk | Yankee Yankee | Attka | Hauer Miklós, Budapest | 0 | |
| Gyémánt p/stpk | Wind Scot | Uxor | Számtenger Bt., Tököl | 0 | |
| Gyergyó p/vlpm | Yankee Yankee | Utcalány | Dudás István, Békéscsaba | 0 | |
| Gyertyaláng stp/fk | Yankee Yankee | Tündöklő | Pauló Mátyás, Újkígyós | 0 | |
| Gyógyvíz pm | Yankee Yankee | Tabletta | Kása József, Dombegyháza | 0 | |
| Gyömbér p/stpk | Yankee Yankee | Andromeda | Varga Lajos, Budapest | 0 | |
| Gyöngyarcú pk | Yankee Class | Álomarcú | Komáromi László, Kamut | 0 | |
| Gyöngyhalász pm | Yankee Class | Aranyoskám | Komáromi László, Kamut | 1.25,7 | 113,000 |
| Gyöngyharmat stpk | Yankee Yankee | Viki | Pimri Bt., Budapest | 1.18,6 | 2,354,500 |
| Gyöngyház stpk | Copiad | Positano | Schütt József, Tök | 1.22,2 | 350,000 |
| Gyöngyike pk | Rodneys Crown | Candy Starlight | Koncsik Béla, Budapest | 1.21,2 | 841,000 |
| Gyöngyös pk | Endless Sands | Üllő | Koncsik Orsolya, Bp. | 1.23,5 | 407,000 |
| Gyöngyszem pk | Kalle Pil | Molly Ask | Schütt József, Tök | 1.33,6 | 0 |
| Gyöngyvér p/stpk | Yankee Yankee | Rapira | Dudás István, Békéscsaba | 0 | |
| Gyöngyvirág pk | Rendfőnök | Krizantém | Rádiházi ménes | 1.20,7 | 1,216,000 |
| Gyönyör stp/fk | Yankee Yankee | Zombie | Dudás István, Békéscsaba | 0 | |
| Gyorsulj! pk | Witsend's Speedy | Rohanj! | Rádiházi ménes | 1.16,5 | 3,506,000 |
| Gyulafirátót p/stpm | Yankee Yankee | Senta | Pimri Bt., - Varga Lajos, Bp. | 0 | |
| Gyuri stp/szm | Nádor | Szöszke | Pataky László, Nemesbikk | 0 | |
| Gyűrű p/stpk | Póz | Rabnő | Somogysárdi ménes | 0 |












