Csikó lista
| Ló neve | Apja | Anyja | Tenyésztõ | Rekord | Nyeremény |
| 2006-10 pk | Golden Goal | Uxor | Duschell László, Budapest | 0 | |
| 2006-131 pm | Tripszin | Gyaloglevelész | Gyurcsi Katalin, Tótkomlós | 0 | |
| 2006-149 pm | Tony Oaks | Fruzsi | Balla Balázs, Kakucs | 0 | |
| 2006-21 pk | Grundy's Ebony | Zafir | Póta Antal, Szentendre | 0 | |
| 2006-29 stpk | Fabulous | Virgonc | Komáromi László, Kamut | 0 | |
| Ma Cherie pk | Baltic Bet | Gleam | Szalay Tamás, Székesfehérvár | 1.18,9 | 624,000 |
| Machupichu pk | Baltic Bet | Cherokee Girl | BBKR Inter Kft, Budapest | 1.19,2 | 658,000 |
| Mad Max stpm | Golden Goal | Athena Action | Horváth Zoltán, Orosháza | 0 | |
| Madlen pk | Peki van Kemp | Diadora | Dicső-Trapp Kft, Lulla | 0 | |
| Magda pk | Baltic Bet | Dorottya | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 1.18,7 | 619,000 |
| Magic Boy stpm | Baltic Bet | Golden Lady | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 1.18,5 | 836,000 |
| Magic Diamond Way pm | Francis Diamond | Erika | Kőbán Rita, Érd | 1.20,7 | 330,000 |
| Magic Titan pm | Titan Way | Finnline | Fekete László, Budapest | 0 | |
| Magiszter pm | Tony Oaks | Annyrosa | Buri Albert, Budapest | 1.19,1 | 687,000 |
| Magna Charta pk | Baltic Bet | Gunnel Diadem | Csordás Emil, Budapest | 1.17,3 | 3,530,000 |
| Magnézium pm | Golden Goal | Amnézia | Kunos Gyula, Orosháza | 0 | |
| Malta Sun pm | Missionary Man | Hot Summer Night | Schütt József, Tök | 1.20,9 | 105,000 |
| Mambo Girl pk | Baltic Bet | Tameways Sweet L. | AMMA Rt, Budapest | 1.17,5 | 1,212,000 |
| Mamma Roma pk | Baltic Bet | C'est la Guerre | Nauru Bt - Kaszás Gergő, Budapest | 1.18,4 | 575,000 |
| Man in Black stpm | Yankee Yankee | Calorina | Kulik Ferenc, Orosháza | 1.21,7 | 40,000 |
| Man in Brown pm | Missionary Man | Brown Lady | Schütt József, Tök | 1.21,9 | 220,000 |
| Mandarin pk | Tony Oaks | Gladys | Kiss Tibor, Budapest | 0 | |
| Mandulás pk | Zádor | Üszög | Kerti Sándor, Kiskunmajsa | 0 | |
| Mango Sun stpm | Zádor | Hilma Rozz | Kerti Sándor, Kiskunmajsa | 1.20,9 | 30,000 |
| Manitu pm | Fantastique | Shirley | Horváth Zoltán, Orosháza | 0 | |
| Maraville pk | Rendfőnök | Izaville | Zsálek Zsolt, Somogyaracs | 0 | |
| Marcsi pk | Fabulous | Angéla | Kovács Tibor, Csorna | 0 | |
| Margaret pk | Fantastique | Dél csillaga | 0 | ||
| Marietta sk | Superior Dream | Teréz | K+M Bt, Budapest | 1.23,0 | 0 |
| Marina stpk | Baltic Bet | Célia | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 0 | |
| Mario stpm | Talány | Együgyü | Jónás Pál, Gyál | 1.21,9 | 225,000 |
| Marion Jones pk | Baltic Bet | Atlétanő | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 1.19,5 | 775,000 |
| Mariska pk | Fantastique | Baby Yankee | Kulik Ferenc, Orosháza | 1.17,4 | 1,175,000 |
| Markota-B pk | Jethro Plumsted | Electra | Élő Rudolf, Budapest | 1.22,6 | 60,000 |
| Maroshéviz stpk | Tony Oaks | Up to Date | Arag Agro Kft, Harta | 1.19,5 | 475,000 |
| Maryville pk | Endless Sands | Transville | Zsálek Zsolt, Somogyaracs | 1.20,6 | 304,000 |
| Marót pk | Zuboly | Csekk | Kovács Tibor, Csorna | 1.19,8 | 70,000 |
| Master Lexus pm | Peki van Kemp | Jessica Plough | Béres László, Budapest | 0 | |
| Masterpiece pm | Tony Oaks | Fairplay | AMMA Rt, Budapest | 1.16,4 | 3,939,000 |
| Mata Hari pk | Belami | Luxuös Gull | Marschall István, Budapest | 0 | |
| Matyi pm | Peki van Kemp | Feltünő | Arag Agro Kft, Harta | 1.23,7 | 255,000 |
| Mauritz Goal stpk | Golden Goal | Queen Mauritz | Kulik Ferenc, Orosháza | 0 | |
| Mausi pk | Belami | Veleda Bi | Bagó Lajos, Budapest | 1.19,8 | 995,000 |
| Maverick pm | Cool River | Black Cat | Majlinger Imre, Tatabánya | 1.22,1 | 11,000 |
| Max Sharp pm | Missionary Man | Look Sharp Staro | Schütt József, Tök | 0 | |
| May Day pm | Belami | Lady Shatterley | Bagó Lajos és Tarsoly Róbert, Budapest | 1.19,8 | 457,000 |
| Maya pk | Superior Dream | Fényes | Jónás Béla, Gyál | 0 | |
| Maya Goal pk | Golden Goal | Villin | Kulik Ferenc, Orosháza | 1.22,5 | 0 |
| Mc. Prophet pk | Zuboly | Bárhogy | Nagy Ferenc, Nyáregyháza | 0 | |
| Medália pk | Baltic Bet | Borravaló | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 1.19,2 | 653,000 |
| Meg Diamond pk | Francis Diamond | Perana | Schütt József, Tök | 0 | |
| Mega Donna stpk | Zádor | Donna Summer | Kerti Sándor, Kiskunmajsa | 0 | |
| Melon pk | Medic Hanover | Tilolt | Komáromi László, Kamut | 0 | |
| Menedzser stpm | Baltic Bet | Hostess | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 1.16,6 | 1,629,000 |
| Mephisto stpm | Yankee Yankee | Sors | Kulik Ferenc, Orosháza | 1.21,7 | 20,000 |
| Merengő pm | Belami | Derengő | Bagó Lajos, Budapest | 1.13,6 | 11,408,000 |
| Merlot pm | Missionary Man | Barbie | Galambos Ernő, Délegyháza | 0 | |
| Meseház pk | Missionary Man | Gyöngyház | Schütt József, Tök | 0 | |
| Metal Boy pm | Baltic Bet | Vas Lady | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 1.19,6 | 280,000 |
| Mezei virág stpk | Baltic Bet | Virágos | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 1.18,3 | 1,041,000 |
| Michaella stpk | Yankee Yankee | Phern | Kulik Ferenc, Orosháza | 0 | |
| Michelle Goal pk | Golden Goal | Melinda Gull | Kulik Ferenc, Orosháza | 1.21,2 | 210,000 |
| Michigan pk | Baltic Bet | Virginia | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 0 | |
| Mikes pm | Tony Oaks | Frézia | Fertilitas 99 Bt, Budapest | 1.17,4 | 3,855,000 |
| Miki stpm | Baltic Bet | Viki | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 1.18,9 | 445,000 |
| Miki Manó pm | Missionary Man | Enigma | Fenyves Miklós, Budapest | 1.19,0 | 542,000 |
| Miklós pm | Tripszin | Varese | Kunos Gyula, Orosháza | 1.18,6 | 690,000 |
| Miller pm | Baltic Bet | Cinnia | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 1.18,7 | 365,000 |
| Milli Nevi pk | Yankee Yankee | Do It Nevi | Kulik Ferenc, Orosháza | 0 | |
| Miniszter pm | Zádor | Frivol | Kerti Sándor, Kiskunmajsa | 0 | |
| Mirko pm | Francis Diamond | Candy Starlight | Kulik Ferenc, Orosháza | 0 | |
| Mistral pk | Missionary Man | Bözske | Rega Kft, Szomor | 1.18,9 | 581,000 |
| Mistral Gold sm | Golden Goal | Tirana | Saga Kft, Budapest | 1.21,7 | 435,000 |
| Mitológia stpk | Tripszin | Czarina Hamlet | Kunos Gyula, Orosháza | 0 | |
| Mode pk | Zádor | Crinolin | Kerti Sándor, Kiskunmajsa | 1.21,6 | 441,000 |
| Modern Lady pk | Baltic Bet | Elegant Lady | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 1.21,9 | 210,000 |
| Mokány pm | Fabulous | Valar | Bagó Lajos, Budapest | 1.19,4 | 396,000 |
| Mollback pm | Yankee Yankee | Call Back | Kulik Ferenc, Orosháza | 0 | |
| Molly Diamond pk | Francis Diamond | Molly Ask | Schütt József, Tök | 0 | |
| Molly Goal stpk | Golden Goal | Ulla | Kulik Ferenc, Orosháza | 1.24,1 | 0 |
| Mon Amie pk | Belami | Diabola Ebony | Nauru Bt - Kaszás Gergő, Budapest | 1.22,6 | 295,000 |
| Mona Gold sk | Golden Goal | Kulla Pride | Pauló Mátyás, Újkígyós | 0 | |
| Mondial pm | Francis Diamond | Sweepan | Schütt József, Tök | 0 | |
| Montecatini pk | Grundy's Ebony | Alexandra M. | Bene Farm Bt, Ladánybene | 0 | |
| Montgomery pm | Baltic Bet | Sandti | AMMA Rt, Budapest | 1.18,1 | 1,473,000 |
| Montreal Man pm | Missionary Man | Noble Doro | Schütt József, Tök | 1.20,1 | 529,000 |
| Motiváló pk | Baltic Bet | Utalványozó | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 1.17,6 | 1,058,000 |
| Moulin Rouge pk | Grundy's Ebony | Evita | Bene Farm Bt, Ladánybene | 0 | |
| Mozikirály pm | Belami | Vivian King | Bagó Lajos, Budapest | 1.28,0 | 0 |
| Mr. Fishbone pm | Francis Diamond | Miss Bonefish | Schütt József, Tök | 1.21,2 | 145,000 |
| Mr. Kash pm | Belami | Dorina Kash | Bagó Lajos, Budapest | 0 | |
| Mrs. pk | Superior Dream | Felár | Peszlen Ferenc, Budapest | 1.22,3 | 10,000 |
| Mukity Dream stpm | Yankee Yankee | Happy Dream | Kulik Ferenc, Orosháza | 0 | |
| Murphy stpm | Grundy's Ebony | Frájla | Pais Béla, Becsvölgye | 1.23,3 | 96,000 |
| Muzsikaszó pk | Fabulous | Dallam | Komáromi László, Kamut | 1.20,7 | 286,000 |
| Mácso pm | Missionary Man | Árvácska | Rega Kft, Szomor | 1.20,4 | 270,000 |
| Május sm | Tony Oaks | Euréka | Szittyai Tiborné, Budapest | 1.19,1 | 676,000 |
| Május királya stpm | Grundy's Ebony | Cosima | Pelyvás Dániel, Kistarcsa | 0 | |
| Májusi eső pk | Superior Dream | Flater | Weber Zsolt, Budapest | 1.26,9 | 0 |
| Máltai sólyom pk | Francis Diamond | Gomb | Turbucz Sándor, Budapest | 0 | |
| Márki pm | Belami | Élenjáró | Bagó Lajos, Budapest | 1.20,2 | 569,000 |
| Márvány stpm | Fabulous | White Diamond | Komáromi László, Kamut | 1.21,1 | 195,000 |
| Mátyásföld pk | Belami | Erzsébetváros | Bagó Lajos, Budapest | 1.21,1 | 202,000 |
| Mézes hét pk | Zádor | Fever Sun | Kerti Sándor, Kiskunmajsa | 0 |


