Csikó lista
| Ló neve | Apja | Anyja | Tenyésztõ | Rekord | Nyeremény |
| 2004-101 pk | Peki van Kemp | Clippets Akela | Koncsik Orsolya, Budapest | 0 | |
| 2004-118 stpm | Peki van Kemp | Békés | Koncsik Orsolya, Budapest | 0 | |
| 2004-26 pk | Valley Guardian | Denise | Vegal Kft és Gyimesi Lajos, Budapest | 0 | |
| 2004-63 pm | Grundy's Ebony | Richtofit | Tamax Kkt és Gyimesi Lajos, Budapest | 0 | |
| 2004-73 pk | Peki van Kemp | Üllő | Koncsik Orsolya, Budapest | 0 | |
| 2004-80 stpk | Superior Dream | Gordaya | Sinkovicz Bernadett, Budapest | 0 | |
| K Vonal stpk | Valley Guardian | Therese Action | Koncsik Béla, Budapest | 1.18,3 | 1,403,000 |
| K.A. Kettő pm | LV Glory Bound | Campus | Dr. Kiss Attila, Makó | 0 | |
| Kaba pk | Tripszin | Zaba | Kunos Gyula, Orosháza | 1.23,6 | 20,000 |
| Kabaré stpm | Taurard | Virgonc | Komáromi László, Kamut | 0 | |
| Kabul Sun pm | Divinator | Hot Summer Night | Armbarco Kft, Budapest | 1.21,1 | 845,000 |
| Kacor Király stpm | Valley Guardian | Tameways Sweet L. | Hozam Rt, Szolnok | 1.18,2 | 2,674,000 |
| Kaereste Frazer pk | Frisky Frazer | Tirana | Saga Kft, Budapest | 1.20,5 | 620,000 |
| Kagán pm | Valley Guardian | Walhalla | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 0 | |
| Kairo Sun pm | Quick Lobell | Istis Didie | Schütt József, Tök | 1.20,5 | 695,000 |
| Kaiser Scot pm | Zuboly | Debora Scot | Király Imre, Csorna | 0 | |
| Kajakos pm | Valley Guardian | Sportlady | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 1.19,6 | 211,000 |
| Kalamajka stpk | First Dust | Debby | Farkas Istvánné, Monostorpályi | 0 | |
| Kalandor stpm | Rendfőnök | Bia M.Q. | Csordás Emil, Budapest | 0 | |
| Kalapos pm | Zádor | Crinolin | Kerti Sándor, Kiskunmajsa | 1.24,2 | 202,000 |
| Kaleidoscope pk | Peki van Kemp | Bella Rosa | Dicső Trapp Kft, Lulla | 0 | |
| Kalózlány pk | Valley Guardian | Sandti | Hozam Rt, Szolnok | 1.18,8 | 804,000 |
| Kamikaze pm | Peki van Kemp | Taps | Dicső Trapp Kft, Lulla | 1.20,9 | 912,000 |
| Kamilla pk | Valley Guardian | Ciklámen | Cser László, Budapest | 1.24,7 | 20,000 |
| Kamilla Sun stpk | Allison Hollow | Istis Hildefürstin | Armbarco Kft, Budapest | 0 | |
| Kamilló stpk | LV Glory Bound | Zsófi Yocum | MÁM Rt, Mezőhegyes | 1.19,9 | 822,000 |
| Kaméliás hölgy pk | Valley Guardian | Tiroli hölgy | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 1.20,6 | 1,053,000 |
| Kandidátus stpm | Valley Guardian | Védelem | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 1.18,3 | 1,614,000 |
| Kansas Sun stpm | Quick Lobell | Nancy More | Armbarco Kft, Budapest | 1.24,6 | 0 |
| Kapitány pm | Yankee Yankee | Utánzó | Kulik Ferenc, Orosháza | 1.20,1 | 1,000,000 |
| Kar-ék! stpm | Tripszin | Takarék | Kunos Gyula, Orosháza | 0 | |
| Karamella pk | Zádor | Valangass | Marosi Helga - Pimri Bt, Budapest | 1.20,1 | 1,174,000 |
| Karel stpm | Tripszin | Élesztő | Dudás István, Békéscsaba | 0 | |
| Karizma pm | Valley Guardian | Alice | Bolyos Gábor, Budapest | 0 | |
| Karma pk | Peki van Kemp | Asma | Dicső Trapp Kft, Lulla | 0 | |
| Karola Magic pk | Castleton Magic | Ziliz | Gyúrós Pál, Tótkomlós | 1.19,1 | 1,235,000 |
| Karolina Dust pk | First Dust | Aranyoskám | Farkas István, Monostorpályi | 0 | |
| Karvaly stpm | Valley Guardian | Gerle | Zsálek Zsolt, Somogyaracs | 0 | |
| Karády pk | Valley Guardian | Bardot | SEFT Kft, Budapest | 0 | |
| Kasztor pm | Yankee Yankee | Sellő | Kulik Ferenc, Orosháza | 1.19,2 | 970,000 |
| Kataville pk | Valley Guardian | Transville | Zsálek Zsolt, Somogyaracs | 0 | |
| Kathy Sun pk | Buzz Saw | Salome Classic | Armbarco Kft, Budapest | 1.18,6 | 1,730,000 |
| Katica pk | Zsebpénz | Uxor | Számtenger - 2002 Kft, Tököl | 1.29,4 | 0 |
| Kazein stpm | Tripszin | Zsenge | Kunos Gyula, Orosháza | 1.16,2 | 4,651,000 |
| Kedves pk | Executive Way | Aranyvár | Lestyán Pál, Kondoros | 0 | |
| Kedves nővér pk | Zuboly | Fruska | Király Imre, Csorna | 0 | |
| Keep Smiling stpk | Valley Guardian | Tai Bege | Márton Lajos és Czifra Imre, Budapest | 1.17,7 | 2,348,000 |
| Keeper stpm | Peki van Kemp | Vallerosa | Dicső Trapp Kft, Lulla | 1.19,4 | 1,363,000 |
| Kegy-úr pm | Valley Guardian | Baroness | Palicz Mihály, Nyíregyháza | 0 | |
| Keksz stpk | Valley Guardian | Czarina Hamlet | Hozam Rt, Szolnok | 1.20,5 | 690,000 |
| Keleti Glória stpk | LV Glory Bound | Gipsys Sweet L. | Kerti Sándor, Kiskunmajsa | 0 | |
| Kelly pk | LV Glory Bound | Platina | MÁM Rt, Mezőhegyes | 0 | |
| Kelta Király stpm | Castleton Magic | Nina | Bagó Lajos, Budapest | 1.16,9 | 2,991,000 |
| Kempelen stpm | Grundy's Ebony | Extraordinaire | Tamax Kkt, Budapest | 1.24,6 | 40,000 |
| Kentish Boy pm | Endless Sands | Angol Lady | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 1.16,1 | 12,802,000 |
| Kentucky Girl stpk | LV Glory Bound | Pöstyén | MÁM Rt, Mezőhegyes | 1.20,1 | 610,000 |
| Kentucky Sun pm | Quick Lobell | Do It Nevi | Armbarco Kft, Budapest | 1.19,1 | 958,000 |
| Kenzo pk | LV Glory Bound | Amorella | Kunos Gyula, Orosháza | 1.20,9 | 620,000 |
| Kenőpénz pk | Valley Guardian | Borravaló | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 1.18,6 | 1,518,000 |
| Keringő pk | Taurard | Dallam | Komáromi László, Kamut | 0 | |
| Kernell pm | Grundy's Ebony | Escada Star | Tamax Kkt, Budapest | 1.21,7 | 304,000 |
| Kerámia pm | Valley Guardian | Relikvia | Soós Imre, Budapest | 1.17,9 | 2,222,000 |
| Keszeg pm | Peki van Kemp | Fesztivál | Paska Ferenc. Som | 1.21,4 | 490,000 |
| Kevi Sun stpk | LV Glory Bound | Hilma Rozz | Napsugár Trade Kft - Hajnal Éva, Öregcsertő | 0 | |
| Kevin Costner pm | Valley Guardian | Színésznő | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 0 | |
| Kevin Sun pm | Quick Lobell | Baby Yankee | Armbarco Kft, Budapest | 0 | |
| Key West Sun pm | Peki van Kemp | Candy Starlight | Baranyák Lajos és Armbarco Kft, Budapest | 0 | |
| Keyword stpm | Peki van Kemp | Jackie du Brienne | Dicső Trapp Kft, Lulla | 1.24,3 | 36,000 |
| Kharis pk | Valley Guardian | Darling du Rib | Nagy László, Szigetszentmiklós | 0 | |
| Kiara pk | Valley Guardian | Dorottya | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 1.19,7 | 1,458,000 |
| Kickdown pk | Peki van Kemp | Fata Morgana | Dicső Trapp Kft, Lulla | 0 | |
| Kicker pm | Grundy's Ebony | Disco Star | Tamax Kkt és Gyimesi Lajos, Budapest | 1.18,2 | 1,503,000 |
| Kilobyte stpk | Peki van Kemp | Pasztilla | Dicső Trapp Kft, Lulla | 0 | |
| Kimberly Sun pk | Peki van Kemp | Noble Doro | Béres László, Budapest | 0 | |
| Kincses pm | Yankee Yankee | Utopia June | Kulik Ferenc, Orosháza | 1.19,9 | 913,500 |
| Kincső stpk | Zuboly | Bianka | Kovács Tibor, Csorna | 0 | |
| Kincső Bege pk | Superior Dream | Rita Bege | K+M Bt, Budapest | 0 | |
| Kind Lady pk | Valley Guardian | Lady Flame | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 1.19,1 | 1,030,000 |
| King Lobell Sun pm | Quick Lobell | Sweepan | Baranyák Lajos és Armbarco Kft, Budapest | 0 | |
| Kinga Pil pk | Cool River | Cathy Pil | Majlinger Imre, Tatabánya | 1.18,7 | 1,027,000 |
| Kingbird pk | Peki van Kemp | Europa | Ruppert Péter, Nagyszékely | 0 | |
| Kingfisher stpk | Peki van Kemp | Princess Action | Dicső Trapp Kft, Lulla | 0 | |
| Kingston Lörn pm | LV Glory Bound | Balte Sörn | Bene Farm Bt, Ladánybene | 1.18,5 | 1,573,000 |
| Király pm | Yankee Yankee | Ulla | Kulik Ferenc, Orosháza | 1.18,2 | 1,035,000 |
| Királyhágó pm | Superior Dream | Clippets Demona | K+M Bt, Budapest | 1.19,8 | 680,000 |
| Kis Herceg pm | Valley Guardian | Varese | Nagyváry Andrea és Pimri Bt, Budapest | 1.18,7 | 1,509,000 |
| Kisasszony pk | Yankee Yankee | Calorina | Kulik Ferenc, Orosháza | 1.17,9 | 2,837,000 |
| Kishölgy pk | Zsebpénz | Baletthölgy | Számtenger - 2002 Kft, Tököl | 1.21,7 | 520,000 |
| Kiskarcsi ph | Castleton Magic | Best Love | MÁM Rt, Mezőhegyes | 1.16,3 | 1,928,000 |
| Kiskegyed stpk | Valley Guardian | Vas Lady | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 1.17,8 | 1,439,000 |
| Kislány stpk | Medic Hanover | Zalai kislány | Kunos Gyula, Orosháza | 0 | |
| Kispereg pk | LV Glory Bound | Athena Action | MÁM Rt, Mezőhegyes | 0 | |
| Kiss Me Sun pk | Quick Lobell | Molly Ask | Schütt József, Tök | 0 | |
| Kiss-Proof pk | Peki van Kemp | C'est une Surprise | Dicső Trapp Kft, Lulla | 0 | |
| Kisöreg pm | Zsebpénz | Csemete | Jónás Katalin, Tököl | 0 | |
| Kitti stpk | Valley Guardian | Viki | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 1.18,5 | 941,000 |
| Kitty Magic pk | Déja vu Scot | Evita Magic | Belli Comp Bt, Budapest | 1.18,8 | 1,627,000 |
| Kitty Speedy pk | First Dust | Divine Scot | Farkas Istvánné, Monostorpályi | 0 | |
| Kivándorló stpk | Valley Guardian | Betolakodó | Bagó Lajos, Budapest | 1.19,0 | 1,249,000 |
| Kizil Elma stpk | Zádor | Fever Sun | Kerti Sándor, Kiskunmajsa | 0 | |
| Klarissza pk | Valley Guardian | Zest for Life | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 1.19,2 | 1,677,000 |
| Klasszikus pm | Yankee Class | Pityke | Farkas István, Monostorpályi | 1.18,8 | 1,237,000 |
| Klaudetta pk | Valley Guardian | Ulietta | Kulik Ferenc, Orosháza | 1.20,3 | 1,049,000 |
| Klementina pk | LV Glory Bound | Ligetszépe | Pauló Mátyás, Újkígyós | 1.20,7 | 390,000 |
| Knight Templar pm | Peki van Kemp | Uschi | Dicső Trapp Kft, Lulla | 0 | |
| Knock pm | Grundy's Ebony | Victory Star | Tamax Kkt, Budapest | 1.18,4 | 1,091,000 |
| Knock-down pm | Peki van Kemp | Golgota | Dicső Trapp Kft, Lulla | 1.18,9 | 1,003,000 |
| Know-how stpm | Endless Sands | Bon-bon Baby | Füredi Emilné, Vál | 0 | |
| Ko-Hi-Noor M.S. pm | Claudio M.S. | Annyrosa | Buri Albert, Budapest | 0 | |
| Ko-Ko pm | LV Glory Bound | Bálvány | MÁM Rt, Mezőhegyes | 0 | |
| Kobold stpk | Peki van Kemp | URH Lady | Dicső Trapp Kft, Lulla | 0 | |
| Kobra Dust stpm | First Dust | Tüneményes | Farkas Istvánné, Monostorpályi | 0 | |
| Kohinoor pk | Valley Guardian | Gleam | Arimpex-Trans Kft, Sárkeresztes | 1.24,6 | 30,000 |
| Kojak pm | Déja vu Scot | Luxuös Gull | Belli Comp Bt, Budapest | 1.21,3 | 265,000 |
| Kolos pm | Rendfőnök | Szeréna | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 1.23,9 | 50,000 |
| Kolostor pm | Valley Guardian | Zárda | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 1.19,0 | 1,912,000 |
| Komanch Girl stpk | Valley Guardian | Cherokee Girl | BBKR Inter Kft, Budapest | 1.21,4 | 544,000 |
| Kométa pm | Valley Guardian | Sugár | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 1.18,0 | 2,284,000 |
| Konform pm | Grundy's Ebony | Candy Star | Tamax Kkt, Budapest | 0 | |
| Konkordia pk | Yankee Yankee | Queen Mauritz | Kulik Ferenc, Orosháza | 0 | |
| Kooky pk | Peki van Kemp | Fixa Idea | Dicső Trapp Kft, Lulla | 0 | |
| Kopogj! pk | Zádor | Dobogj! | Kerti Sándor, Kiskunmajsa | 1.18,2 | 1,716,000 |
| Korai fény pk | Zádor | Üszög | Kerti Sándor, Kiskunmajsa | 0 | |
| Kordon pk | Grundy's Ebony | Odisszea | Tamax Kkt, Budapest | 1.19,7 | 745,000 |
| Korfu pk | Valley Guardian | Tombola | Tamax Kkt és Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 1.20,3 | 999,000 |
| Koronatanú stpm | Grundy's Ebony | Zarina | Bagó Lajos, Budapest | 1.19,3 | 678,000 |
| Kozma stpm | Yankee Yankee | Barbie | Galambos Ernő, Budapest | 1.23,2 | 10,000 |
| Krampampuli pm | Free of Charges | Metrik | Thirring Ernő, Csáford | 0 | |
| Krekk stpm | Valley Guardian | Atlétanő | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 1.19,7 | 1,103,000 |
| Kreml stpm | Grundy's Ebony | Uffizi | Huszár László, Budapest | 1.20,9 | 625,000 |
| Kroisos Ness pm | Valley Guardian | Agnes Till | Cursus Bt, Kakucs | 0 | |
| Krupié stpm | Valley Guardian | Célia | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 1.19,1 | 1,506,000 |
| Kubalibre pm | Quick Lobell | Femme Fatale | Paulovicz János, Budapest | 0 | |
| Kulcsár pm | Castleton Magic | Felicita | Dudás István, Békéscsaba | 0 | |
| Kunleány stpk | Grundy's Ebony | Vivian King | Bagó Lajos, Budapest | 1.23,0 | 243,000 |
| Kurgán pm | Tripszin | Zombie | Dudás István, Békéscsaba | 0 | |
| Kuriózum pm | Yankee Class | Csiga-biga | Farkas István, Monostorpályi | 0 | |
| Kádor pm | Zádor | Ditta Nevi | AMMA Rt, Budapest | 1.15,4 | 7,724,000 |
| Káma pk | Valley Guardian | C'est la Guerre | Kaszás Gergő, Budapest | 1.17,5 | 3,081,000 |
| Kámea pk | Valley Guardian | Jutalom | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 1.19,0 | 2,415,000 |
| Kán pm | Zsebpénz | Cynthia | Számtenger - 2002 Kft, Tököl | 1.20,4 | 175,000 |
| Kék akác stpk | Valley Guardian | Cinnia | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 0 | |
| Képviselő pm | Peki van Kemp | Zigama di Re | Bagó Lajos, Budapest | 1.18,2 | 1,334,000 |
| Képzőművész pm | Endless Sands | Valar | Bagó Lajos, Budapest | 1.18,6 | 1,756,000 |
| Kérkedő stpk | Valley Guardian | Dicsekvő | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 1.20,3 | 989,000 |
| Készpénz pm | Zsebpénz | Amnézia | Számtenger - 2002 Kft, Tököl | 1.21,0 | 455,000 |
| Kételkedő pm | Taurard | White Diamond | Komáromi László, Kamut | 0 | |
| Kétsoprony stpm | Tripszin | Blandine | Aradszki János Zsolt, Békéscsaba | 1.17,7 | 1,561,000 |
| Kínai Vezér pm | Új-Mexikó | Élenjáró | Bagó Lajos, Budapest | 1.19,6 | 977,000 |
| Kóbor lovag stpm | LV Glory Bound | Rapira | Dudás István, Békéscsaba | 0 | |
| Kócos lány pk | LV Glory Bound | Cosima | Pelyvás Dániel, Kistarcsa | 0 | |
| Kósza pm | Cool River | Dark River | Majlinger Imre, Tatabánya | 0 | |
| Königin E. pk | Peki van Kemp | Fregatt | Ruppert Péter, Nagyszékely | 0 | |
| Körömvirág pk | Superior Dream | Teréz | K+M Bt, Budapest | 0 | |
| Kűrös pk | Yankee Yankee | Bűvös | Kunos Gyula, Orosháza | 0 |


