Csikó lista
| Ló neve | Apja | Anyja | Tenyésztõ | Rekord | Nyeremény |
| C'est ca pk | Wind Scot | Utánnyomás | Szőke Gyuláné, Szentendre | 0 | |
| C'est la Guerre pk | Kalle Pil | Arienne I. T. | Kaszás Gergő, Budapest | 1.16,3 | 4,692,000 |
| C'est la vie stpm | Wind Scot | Duna | Paulovicz János, Budapest | 1.27,6 | 13,000 |
| C. C. Scot pk | Wind Scot | Queen Mauritz | Paulovicz János, Szentendre | 1.23,0 | 313,000 |
| Caballus p/vlpm | Philip Lobell | Uránium | Kovács László, Albertirsa | 0 | |
| Cafka p/stpk | Surefire Lobell | Tanti | Mezőhegyesi ménes | 0 | |
| Cák ph | Endless Sands | Fót | Rádiházi ménes | 1.20,7 | 2,097,000 |
| Calliope pk | Yankee Yankee | Nereida | Rádiházi ménes | 1.34,8 | 0 |
| Calvados stph | Endless Sands | Rajongó | Gulyás Mihály, Bp. | 1.24,4 | 49,000 |
| Camelot pm | Athlete | Ulite | Bakos István, Mezőkovácsháza | 0 | |
| Camera pm | Yankee Yankee | Hírnév | Rádiházi ménes | 1.21,1 | 750,000 |
| Camille Scot pk | Wind Scot | Kamarilja | Ódry Ágnes, Budapest | 0 | |
| Camorra ph | Super Fame | Rabnő | Somogysárdi ménes | 1.19,9 | 1,873,000 |
| Campari pm | Super Fame | Üdítő | Somogysárdi ménes | 0 | |
| Campus sk | Lecke | Natura | Dr. Rácz Kálmán, Csanádpalota | 0 | |
| Candis pk | Yankee Class | Szerecsendió | Koszécz László, Békéscsaba | 0 | |
| Candy Queen pk | Endless Sands | Úrinő | Varga Lajos, Budapest | 1.20,3 | 833,000 |
| Candy Star p/stpk | Yankee Yankee | Sorrento | All Star's istálló | 0 | |
| Cannes stpm | Grundy's Ebony | Ornella | Rádiházi ménes | 1.23,1 | 119,000 |
| Canossa pk | Surefire Lobell | Ravena | Mezőhegyesi ménes | 1.18,4 | 2,884,000 |
| Canteen p/stpm | Föl-le | Trendy | Németh Antal, Orosháza | 0 | |
| Cappuccino pk | Bushman | Gloria W. | Büki és Tsa Bt., Budakeszi | 0 | |
| Captain Sofie ph | Market Place | Frego Sofie | Koncsik Béla, Bp. | 1.27,3 | 0 |
| Cár pm | Yankee Class | Rupia | Lajta Bt, Budapest | 1.22,1 | 590,000 |
| Caracalla pm | Epikuros | Karola | Virányi Imre, Kakasd | 0 | |
| Caracas stpm | Endless Sands | Sasson | Pimri Bt., - Varga Lajos, Bp. | 1.20,9 | 491,000 |
| Carbonaro vlph | Föl-le | Heroica | Pauló Mátyás, Újkígyós | 1.22,6 | 499,000 |
| Carl Sörn pm | Endless Sands | Rita Örn | Somogysárdi ménes | 1.22,9 | 361,000 |
| Carlos pm | Wind Scot | Ultra Viola | Paulovicz János, Budapest | 0 | |
| Carmine Dust pk | First Dust | Rondina | Marschall ménes | 0 | |
| Caro király stpm | Yankee Yankee | Ipolyság | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 1.21,9 | 661,000 |
| Cartagena p/stpk | Föl-le | Segovia | Németh Antal, Orosháza | 0 | |
| Casablanca pk | Super Fame | Nigéria | ORFK Lovasbázis, Somogysárd | 1.30,0 | 0 |
| Castor pm | Föl-le | Ottília | Lestyán Pál, Kondoros | 0 | |
| Casus Belli stpm | First Dust | Koholmány | Szamos Miklósné, Szombathely | 1.19,7 | 2,643,000 |
| Cathy Brooks pk | Grundy's Ebony | Simone | Hajós Ferenc, Bp. | 1.19,8 | 1,115,000 |
| Cathy Pil pk | Kalle Pil | Szadkó | Hajós Ferenc, Bp. | 1.23,3 | 254,000 |
| Cato pm | Athlete | Ideológia | Gulyás Pál, Tótkomlós | 0 | |
| Cavatina pk | Athlete | Trilla | Bakos István, Mezőkovácsháza | 1.22,2 | 508,000 |
| Cecília pk | Witsend's Speedy | Transville | Hartmann Mihály, Barcs | 0 | |
| Cecily p/stpk | Föl-le | Piave | Kunos Gyula, Orosháza | 0 | |
| Céda pk | Super Fame | Nőcske | Somogysárdi ménes | 1.23,7 | 53,000 |
| Célia pk | Grundy's Ebony | Szeréna | Rádiházi ménes | 1.21,0 | 612,000 |
| Celine Scot p/stpk | Wind Scot | Grace Nalan | Paulovicz János, Szentendre | 0 | |
| Céllövő ph | Grundy's Ebony | Parancsnoknő | Rádiházi ménes | 1.22,5 | 293,000 |
| Célzó pm | Föl-le | Rhoda | Jancsó Sándor, Orosháza | 0 | |
| Center p/vlpm | Executive Way | Nana | Piros András, Kunágota | 0 | |
| Cérna stpm | Super Fame | Pántlika | Somogysárdi ménes | 0 | |
| Ceruza pk | Executive Way | Lénia | Mezőhegyesi ménes | 0 | |
| Cesarina stpk | Surefire Lobell | Leonóra | Mezőhegyesi ménes | 0 | |
| Cesena stpk | Yankee Yankee | Jesolo | Rádiházi ménes | 1.20,4 | 685,000 |
| Ceylon pm | Endless Sands | Red Ally | Somogysárdi ménes | 1.18,8 | 2,018,000 |
| Challenger stpm | Yankee Yankee | Idegen | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 1.21,2 | 1,009,000 |
| Champagne Scot ph | Wind Scot | Darling du Rib | Paulovicz János, Szentendre | 1.29,8 | 0 |
| Charmeur ph | Nebuló | Janette | Dombovári és Tsa Bt., Gádoros | 1.24,9 | 129,000 |
| Charta pm | Mill H. | Rezeda | Rádiházi ménes | 1.32,3 | 0 |
| Chatty Trummel p/stpk | Executive Way | Piroska | Kita Péter, Csabacsüd | 0 | |
| Check . Charlie ph | Bushman | Sammi W. | Büki és Tsa Bt, Budakeszi | 1.20,8 | 856,000 |
| Cheer Up pk | Executive Way | Up to date | Rega Kft., Szomor | 1.16,8 | 2,401,000 |
| Cheers Prophet ph | Mágnás | Yro Prophet | Komáromi Krisztina, Vasad | 1.19,6 | 1,517,000 |
| Cherokee Girl stpk | Yankee Yankee | Monaco Girl | BBKR Inter Kft, Budapest | 1.17,2 | 2,925,100 |
| Cherry Lobell pk | Philip Lobell | Wenke | Marschall ménes, Kakucs | 1.20,3 | 726,000 |
| Chili vlpm | Yankee Class | Pepper | Aradszki János, Békéscsaba | 0 | |
| Chivas Regal stpm | O'Shanters Crown | Urémia | Varga Lajos, Budapest | 0 | |
| Chloe Scot pk | Wind Scot | Tékozló | Ódry Ágnes, Budapest | 0 | |
| Christie Yankee pk | Yankee Yankee | Che Bellezza | Opéczy András, Bp. | 1.19,4 | 2,259,000 |
| Christmas stp/fk | Philip Lobell | Vanilla Rainbow | Halápi Istvánné, Bp. | 0 | |
| Christopher ph | Föl-le | Inspekció | Nagy Ferenc, Pusztaföldvár | 1.21,8 | 292,000 |
| Chuck Berry pm | Philip Lobell | Nancy More | Marschall ménes, Kakucs | 1.24,3 | 93,000 |
| Ciccolina pk | Philip Lobell | Åminnel C. | Marschall ménes | 1.29,5 | 0 |
| Cicero stpm | Super Fame | Ómen | Somogysárdi ménes | 1.19,5 | 2,404,000 |
| Cicisbeo pm | Yankee Class | Pír | Dombovári és Tsa Bt., Gádoros | 0 | |
| Cid pm | Executive Way | Hedvig | Bakos István, Mezőkovácsháza | 1.29,2 | 0 |
| Cidri pm | Föl-le | Szerenád | Kómár Mihály, Csorvás | 0 | |
| Cigánylány pk | Dicső | Obulus | Kosárszky Tibor, Siófok | 1.16,2 | 1,743,700 |
| Ciklámen pk | Yankee Yankee | Krizantém | Rádiházi ménes | 1.21,2 | 1,013,000 |
| Ciklon Class pk | Yankee Class | Mount | Dombovári és Tsa Bt, Gádoros | 1.20,6 | 1,501,500 |
| Cili stpk | Yankee Yankee | Netty | Rádiházi ménes | 1.19,3 | 1,704,000 |
| Cilinder stpm | Surefire Lobell | Robina | Mezőhegyesi ménes | 0 | |
| Cindy Crawford sk | Philip Lobell | Clippets Akela | Halápi Istvánné, Bp. | 1.22,7 | 620,500 |
| Cinema stpm | Grundy's Ebony | Színésznő | Rádiházi ménes | 1.17,3 | 2,612,000 |
| Cinnia stpk | Yankee Yankee | Mónika | Rádiházi ménes | 1.18,8 | 2,354,000 |
| Cinóber p/stpm | Surefire Lobell | Pasztell | Ménes Kft., Budakeszi-Mezőhegyes | 0 | |
| Cinzano p/stpk | Mágnás | Korreláció | Komáromi Krisztina, Vasad | 0 | |
| Cira pk | Super Fame | Marcella | Somogysárdi ménes | 0 | |
| Circus Laurus pk | Dicső | Lara | Kosárszky Tibor, Siófok | 0 | |
| Cirkáló pm | Lecke | Mentség | Számfira György, Mezőkovácsháza | 0 | |
| Citizen pm | Executive Way | Leánycsók | Aradszki János, Békéscsaba | 0 | |
| Citrus p/stpm | Super Fame | Gránátalma | Somogysárdi ménes | 0 | |
| Claudette p/stpk | Executive Way | Reba | Csiernyik János, Békéscsaba | 0 | |
| Claudia Lobell p/stpk | Philip Lobell | Úrhölgy | Halápi Istvánné, Bp. | 0 | |
| Claudius Action pm | Endless Sands | Therese Action | Koncsik Béla, Bp. | 1.18,2 | 3,783,000 |
| Clausura pm | Komornyik | Perirat | F. K. Osthoff, Görgeteg | 0 | |
| Cleo pk | Yankee Class | Szilikon | Porvári ménes, Orosháza | 1.23,4 | 188,580 |
| Clif pm | Nebuló | Zsinat | Dombovári és Tsa Bt., Gádoros | 1.24,0 | 346,000 |
| Clown Scot pm | Wind Scot | Ultraviola | 0 | ||
| Colombina pk | Föl-le | Ligetszépe | Pauló Mátyás, Újkígyós | 1.20,8 | 1,781,000 |
| Columbia stpk | Yankee Class | Temze | Szabó Mihály, Medgyesegyháza | 0 | |
| Columbo pm | Rapido | Flinga Sund | Schütt József, Tök | 1.20,1 | 1,248,000 |
| Como f/szm | Yankee Yankee | La Femita | Somogysárdi ménes | 0 | |
| Comtesse pk | Yankee Yankee | Matróna | Rádiházi ménes | 1.19,1 | 1,121,000 |
| Coni Lobell sk | Philip Lobell | Lady Miracle | Halápi Istvánné, Bp. | 0 | |
| Conqer stpm | Bushman | Luxus | Fekete József, Szentendre | 1.23,9 | 176,000 |
| Conto stpk | Surefire Lobell | Pótdíj | Mezőhegyesi ménes | 0 | |
| Cook pm | Mágnás | Tündöklő | Pauló Mátyás, Újkígyós | 0 | |
| Cool River stpm | Endless Sands | Stefi | Rádiházi ménes | 1.18,9 | 2,512,000 |
| Coral Star pk | Yankee Yankee | Sirena | All Star's istálló | 1.18,7 | 2,875,500 |
| Cordelia pk | Yankee Class | Marita | Jánoshalmi Mg. Szki | 0 | |
| Corina Pil stpk | Kalle Pil | Tigris | Fodor Sándor, Budapest | 0 | |
| Coronilla pk | Executive Way | Ódon | Napsugár Trade Kft., Páhi | 0 | |
| Cortina pk | Yankee Yankee | Loren | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 1.24,1 | 168,000 |
| Corvina pk | Executive Way | Óbuda | Mezőhegyesi ménes | 1.21,6 | 312,000 |
| Cosette pk | Backstreet Guy | Tina Idyll | Schütt József, Tök | 1.23,4 | 90,000 |
| Cosima pk | Anders Crown | Sun Glory | Schütt József, Tök | 1.19,3 | 652,000 |
| Country Boy ph | Executive Way | Rionica | Fodor Sándor, Budapest | 1.19,2 | 2,613,000 |
| Crazy Baby p/stpk | Market Place | Lotus Rozz | Márkus László, Dunavarsány | 0 | |
| Crazy Boy pm | Market Place | Pinafore | Faragó Katalin, Bp. | 1.23,8 | 255,000 |
| Crazy Kate pk | Market Place | Hilma Rozz | Márkus Katalin, Dunavarsány | 1.20,7 | 1,529,000 |
| Crazy Place pk | Market Place | Abecita Nevi | Márkus László, Dunavarsány | 1.20,8 | 1,451,000 |
| Credo pk | Speed Boots | Cornella Lobell | Schütt József, Tök | 1.21,3 | 266,000 |
| Crinolin stpk | Surefire Lobell | Modell | Napsugár Trade Kft., Páhi | 1.22,5 | 442,000 |
| Cronos p/vlpm | Endless Sands | Nirvana | Rádiházi ménes | 0 | |
| Croupier pm | Yankee Class | Atika Williams | Molnár Imre, Budapest | 0 | |
| Crow p/stpk | Bushman | Trícia | Fekete József, Szentendre | 0 | |
| Crown Jewel pk | Bushman | Kulla Pride | Fekete József, Szentendre | 1.25,2 | 155,000 |
| Crown Lep pm | Philip Lobell | Fixie Lep | Halápi Istvánné, Bp. | 1.28,5 | 5,000 |
| Crown Star pm | Yankee Yankee | Odisszea | All Star's istálló | 1.18,0 | 1,853,000 |
| Cry River sm | Philip Lobell | Rapira | Kovács László, Albertirsa | 0 | |
| Csábítás p/stpm | Komornyik | Sabrina | Dr. Walter Weseman, Szulok | 0 | |
| Csábos pk | Executive Way | Mosoly | Mezőhegyesi ménes | 1.18,2 | 1,416,000 |
| Csacsogó pk | Mágnás | Nevető | Komáromi Krisztina, Vasad | 0 | |
| Csak egyszer pm | Yankee Class és Föl-le | Mutatvány | Dombovári és Tsa Bt, Gádoros | 1.22,3 | 307,000 |
| Csalfa stpk | Yankee Yankee | Rejtély | Rádiházi ménes | 1.17,9 | 2,884,000 |
| Csanád pm | Mill H. | Üdvöskénk | Rádiházi ménes | 1.24,4 | 277,000 |
| Csanak pk | Super Fame | Ófalu | Somogysárdi ménes | 0 | |
| Csandra pk | Mágnás | Hortenzia | Laurinyecz András, Békéscsaba | 0 | |
| Csantavér ph | Kalle Pil | Térkép | -lő és Tsa Bt., Bp. | 1.23,4 | 169,000 |
| Csapodár pm | Yankee Class | Noci | Dombovári és Tsa Bt., Gádoros | 0 | |
| Csapos pm | Molnár | Nova | Torma István, Nagyatád | 0 | |
| Csaposné stpk | O'Shanters Crown | Tán mégis | Árvai Ágoston, Nagykáta | 0 | |
| Csárdás vlpk | Endless Sands | Jégrevü | Rádiházi ménes | 1.19,9 | 1,872,000 |
| Császár pm | Dicső | Lidérc | Kosárszky Tibor, Siófok | 1.21,7 | 288,000 |
| Csatabárd pm | Executive Way | Nyűgös | Piros András, Kunágota | 0 | |
| Csatangolj! pk | Yankee Yankee | Rohanj! | Rádiházi ménes | 1.26,1 | 10,000 |
| Csatlakozás pm | Surefire Lobell | Menetjegy | Mezőhegyesi ménes | 0 | |
| Csatra p/vlpm | Executive Way | Pletyka | Mezőhegyesi ménes | 0 | |
| Csattanj! stpm | Endless Sands | Pattanj! | Rádiházi ménes | 1.22,3 | 1,176,000 |
| Csekk stpk | Grundy's Ebony | Jutalom | Rádiházi ménes | 1.23,8 | 183,000 |
| Cseklész p/stpm | Föl-le | Szöszke | Koszécz László, Békéscsaba | 0 | |
| Csemete pk | Yankee Class | Uxor | Dombovári és Tsa Bt., Gádoros | 1.17,3 | 2,256,000 |
| Csengő pk | Dicső | Manyi | Kosárszky Tibor, Siófok | 1.20,8 | 657,000 |
| Csepelsziget pk | Yankee Class | Margitsziget | Kómár Mihály, Csorvás | 0 | |
| Cseppecske pk | Mágnás | Opera | Aradszki János, Békéscsaba | 0 | |
| Cseppkő stpk | Endless Sands | Óarany | Rádiházi ménes | 1.20,0 | 2,564,000 |
| Cserkész pm | Yankee Yankee | Nikolett | Rádiházi ménes | 1.19,9 | 1,498,000 |
| Cserko stpm | Endless Sands | Panna | Gulyás Mihály, Bp. | 1.19,0 | 2,822,500 |
| Csesznek pm | Dicső | Írottkő | Kosárszky Tibor, Siófok | 1.24,3 | 13,000 |
| Csibész pm | Grundy's Ebony | Nagylány | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 1.27,3 | 0 |
| Csicskás pm | Dicső | Taps | Kosárszky Tibor, Siófok | 1.18,9 | 2,593,000 |
| Csicsóné p/vlpk | Yankee Class | Usikám | Dombovári és Tsa Bt., Gádoros | 0 | |
| Csiga-biga pk | Philip Lobell | Krisztina | Szőke Virág, Szentendre | 0 | |
| Csík fm | Surefire Lobell | Herba | Kulik Ferenc, Orosháza | 0 | |
| Csilingelő pk | Yankee Yankee | Pacsirtaszó | Rádiházi ménes | 1.20,9 | 729,000 |
| Csillagász stpm | Yankee Yankee | Sugár | Rádiházi ménes | 1.23,2 | 516,000 |
| Csillagfényes p/stpm | Surefire Lobell | Opálfény | Piros András, Kunágota | 0 | |
| Csillagvirág pk | Executive Way | Senta | Mezőhegyesi ménes | 0 | |
| Csillagvizsgáló pm | Surefire Lobell | Orbita | Mezőhegyesi ménes | 0 | |
| Csillár pm | Surefire Lobell | Laterna | Mezőhegyesi ménes | 1.17,9 | 3,989,000 |
| Csincsilla pk | Endless Sands | Nina | G-Best Bt., Budapest | 1.29,0 | 0 |
| Csinibaba pk | Market Place | Uszóláp | Gáhor Ferenc, Bp. | 1.19,1 | 2,336,500 |
| Csínom Jankó pm | Yankee Class | Menza | Orosházi Új Élet MGTSZ | 0 | |
| Csipcsala pm | O'Shanters Crown | Suskus | Árvai Ágoston, Nagykáta | 1.18,8 | 2,611,000 |
| Csiperke p/stpm | Yankee Yankee | Galóca | Somogysárdi ménes | 0 | |
| Csipkebokor pm | Surefire Lobell | Platán | Mezőhegyesi ménes | 0 | |
| Csipkerózsika stpk | Föl-le | Sabrina | Bokros János, Orosháza | 0 | |
| Csitri p/vlpk | Yankee Class | Noémi | Lajta Bt., Budapest | 0 | |
| Csobogó vlpm | Grundy's Ebony | Locsogó | Rádiházi ménes | 1.21,6 | 368,000 |
| Csocso pm | Flying Irishman | Therese Bowler | Schütt József, Tök | 1.19,3 | 2,126,000 |
| Csodabogár pk | Witsend's Speedy | Katicabogár | Master 2085 Bt., Pilisvörösvár | 1.33,4 | 0 |
| Csodapalota pm | Executive Way | Jelszó | Dudás István, Békéscsaba | 0 | |
| Csodás sk | Philip Lobell | Nicolina Kash | Halápi Istvánné, Bp. | 1:19.6 | 1,115,000 |
| Csodaszer pk | Super Fame | Richtofit | Somogysárdi ménes | 1.21,7 | 823,000 |
| Csók király pm | Endless Sands | Tirza | Nagyváry Andrea és Pimri Bt, Budapest | 1.21,8 | 422,000 |
| Csókakő p/vlpm | Yankee Class | Peggy | Eleki Mg. és Ip. Szki | 0 | |
| Csokoládé pm | Executive Way | Sütemény | Mezőhegyesi ménes | 1.25,9 | 128,000 |
| Csongrád stpk | Surefire Lobell | Fülek | Bakos István, Mezőkovácsháza | 1.23,1 | 618,000 |
| Csőrike fia pm | Endless Sands | Shirley | Dr. Hámori István, Budapest | 1.22,3 | 632,000 |
| Csoroszlya pm | Surefire Lobell | Ómama | Mezőhegyesi ménes | 0 | |
| Csúcs pk | Super Fame | Non Plus Ultra | Somogysárdi ménes | 1.20,4 | 1,154,000 |
| Csudaszép pk | Philip Lobell | Óbeszép | Fekete József, Szentendre | 0 | |
| Csupor pk | Super Fame | Danaida | Somogysárdi ménes | 1.20,4 | 504,000 |
| Cudar p/stpm | Surefire Lobell | Sharon | Mezőhegyesi ménes | 0 | |
| Cute Suzie p/stpk | Executive Way | Nagyanyó | Kita Péter, Csabacsüd | 0 | |
| Cybele pm | Yankee Class | Nagyi | Dombovári és Tsa Bt, Gádoros | 0 | |
| Cyclops Babe stph | Yankee Yankee | Tini Babe | Gáspár András, Bp. | 1.24,1 | 256,000 |
| Cynthia pk | Yankee Class | Isis | Dombovári és Tsa Bt., Gádoros | 1.30,0 | 8,000 |
| Cyrill stpm | Surefire Lobell | Mira | Bakos István, Mezőkovácsháza | 0 |












