Lista 2007 1:20,0
| Ló neve | Rekord |
| L'ecu du Vernay | 1:12.1 |
| Joyeuse d'Or | 1:12.6 |
| Midship Mauzun | 1:12.8 |
| Luron de Barb | 1:12.8 |
| Kuadro Wild | 1:13.7 |
| Kundun | 1:13.8 |
| Cornell | 1:13.9 |
| Jorlic Pacha | 1:14.0 |
| Inter | 1:14.1 |
| Kim du Coq | 1:14.4 |
| Istis Jerez | 1:14.4 |
| Feragamo | 1:14.6 |
| Struwelpeter | 1:14.7 |
| Mambo | 1:15.0 |
| Malda des Brousses | 1:15.1 |
| Admiral As | 1:15.2 |
| Trocadero | 1:15.6 |
| Inarchi | 1:15.7 |
| Illetmény | 1:15.8 |
| Effendi | 1:16.0 |
| Bo | 1:16.1 |
| Typhoonora | 1:16.1 |
| Twister | 1:16.2 |
| First King | 1:16.3 |
| Nightstar Yankee | 1:16.3 |
| Mondostar Pro | 1:16.4 |
| Uclipse Boko | 1:16.4 |
| Goliath TIM | 1:16.4 |
| Globus | 1:16.4 |
| Football | 1:16.5 |
| Bumerang | 1:16.5 |
| Diamond River | 1:16.6 |
| Leonidas OZ | 1:16.6 |
| Juss | 1:16.6 |
| Filmszínész | 1:16.7 |
| Imruska | 1:16.7 |
| Cocco Sunrise | 1:16.7 |
| Imike | 1:16.7 |
| Simb Illusion | 1:16.7 |
| Incredible Cole | 1:16.8 |
| Baroness Arrow | 1:16.8 |
| Jungfrau | 1:16.8 |
| Érdemrend | 1:16.8 |
| Hitves | 1:16.9 |
| Flitter | 1:16.9 |
| Vanito | 1:16.9 |
| Frohsinn | 1:16.9 |
| Hawk | 1:16.9 |
| Happy Bluejay | 1:16.9 |
| Ukiya | 1:17.0 |
| Kontakt Vita | 1:17.0 |
| Golpe Del Rio | 1:17.1 |
| Peace Force Pro | 1:17.1 |
| Escorial (GER) | 1:17.1 |
| Noble Magic | 1:17.2 |
| Bessie | 1:17.2 |
| Casadei | 1:17.2 |
| Istis Us Star | 1:17.3 |
| Hunter Star | 1:17.3 |
| Held | 1:17.4 |
| Jerez | 1:17.4 |
| Jávorfa | 1:17.4 |
| High-life | 1:17.4 |
| I. Q. M. Q. | 1:17.5 |
| Izzy Star | 1:17.5 |
| Flórián | 1:17.6 |
| Igéző | 1:17.6 |
| Eat Up | 1:17.6 |
| Papillon | 1:17.6 |
| Gondolkodó | 1:17.6 |
| Hansa | 1:17.6 |
| Jákfa | 1:17.7 |
| Guernica | 1:17.7 |
| Gloria Dust | 1:17.7 |
| Iviza Sun | 1:17.7 |
| Istis Glücksfee | 1:17.7 |
| Kentish Boy | 1:17.7 |
| Gázsi | 1:17.8 |
| Gólyaláb | 1:17.8 |
| Gemini | 1:17.8 |
| Chakko Fran | 1:17.8 |
| Forest Sun | 1:17.8 |
| El Nino | 1:17.9 |
| Houston | 1:17.9 |
| Jason Ask | 1:17.9 |
| Jeanne Sun | 1:17.9 |
| Georgia | 1:17.9 |
| Impassz | 1:17.9 |
| Énekesnő | 1:18.0 |
| Golali | 1:18.0 |
| Jojoba | 1:18.0 |
| John Bull | 1:18.0 |
| Diaboló | 1:18.1 |
| Justin | 1:18.1 |
| Imperiál | 1:18.1 |
| Indiana | 1:18.1 |
| Hologram | 1:18.1 |
| Kádor | 1:18.2 |
| Baltika Vita | 1:18.2 |
| Gyorsulj! | 1:18.2 |
| Kudo Star | 1:18.2 |
| Képviselő | 1:18.2 |
| Kelta Király | 1:18.2 |
| Gran Amore | 1:18.2 |
| Illusion Star | 1:18.3 |
| Iris of Valley | 1:18.3 |
| Ivory Boy | 1:18.3 |
| Erdőkerülő | 1:18.3 |
| Isaura | 1:18.4 |
| Hamburg | 1:18.4 |
| Ilonyos | 1:18.4 |
| Gleeville Star | 1:18.4 |
| Jordánia | 1:18.5 |
| Good Love River | 1:18.5 |
| Hanka | 1:18.5 |
| Blondie | 1:18.5 |
| James | 1:18.5 |
| Thors Scarlett | 1:18.5 |
| Joyous Woman | 1:18.5 |
| Hetita Nevi | 1:18.5 |
| Igazgyöngy | 1:18.5 |
| Gyöngyharmat | 1:18.6 |
| Kingston Lörn | 1:18.6 |
| Ibiskus | 1:18.6 |
| Jalta | 1:18.6 |
| Jamaica Man | 1:18.6 |
| Ageo | 1:18.6 |
| Ívelő | 1:18.6 |
| Intelligent Star | 1:18.6 |
| Járulék | 1:18.7 |
| Julia R. | 1:18.7 |
| Ice Cream | 1:18.7 |
| Jacamia | 1:18.7 |
| Jósors | 1:18.7 |
| Főnicia | 1:18.7 |
| Zsebpénz | 1:18.7 |
| História | 1:18.7 |
| Egon Action | 1:18.7 |
| Féltestvér | 1:18.7 |
| Georg | 1:18.8 |
| Elegant Yankee | 1:18.8 |
| Istis Fegefeuer | 1:18.8 |
| Hurry Up | 1:18.8 |
| Garabonciás | 1:18.8 |
| Kalózlány | 1:18.8 |
| Ileda Bi | 1:18.8 |
| Harpia Bege | 1:18.8 |
| Uschi (GER) | 1:18.8 |
| Kazein | 1:18.8 |
| Internationale | 1:18.8 |
| Kenőpénz | 1:18.8 |
| Figaro | 1:18.9 |
| Geruszia | 1:18.9 |
| Incasso | 1:18.9 |
| Windbraut | 1:18.9 |
| Gőgös | 1:18.9 |
| Ilma | 1:18.9 |
| Daphné | 1:18.9 |
| Hurricane Star | 1:18.9 |
| Háremhölgy | 1:18.9 |
| Ebony Star | 1:18.9 |
| J-Lo | 1:18.9 |
| Jódlis | 1:18.9 |
| Kámea | 1:19.0 |
| Gúnyos | 1:19.0 |
| Imagine | 1:19.0 |
| Impi | 1:19.0 |
| Gejzír | 1:19.0 |
| Jackson | 1:19.0 |
| Jegyzőnő | 1:19.1 |
| Impulse Star | 1:19.1 |
| Kind Lady | 1:19.1 |
| Jade | 1:19.1 |
| Junior Jezsov | 1:19.1 |
| Izabell King | 1:19.1 |
| Jeans Lady | 1:19.1 |
| Háry János | 1:19.1 |
| Dramaturg | 1:19.1 |
| Hanna | 1:19.1 |
| Gioconda | 1:19.1 |
| Bajonett | 1:19.1 |
| Julia Sun | 1:19.1 |
| Ivana June | 1:19.1 |
| Asgaya | 1:19.1 |
| Kerámia | 1:19.2 |
| Fletcher | 1:19.2 |
| Fanketti | 1:19.2 |
| Escorial | 1:19.2 |
| Igloo | 1:19.2 |
| Gerry June | 1:19.2 |
| Káma | 1:19.2 |
| Finest River | 1:19.2 |
| Hiperbola | 1:19.2 |
| Grease | 1:19.2 |
| El Action | 1:19.2 |
| Klarissza | 1:19.2 |
| Horus | 1:19.2 |
| Ilarita | 1:19.3 |
| Hévizi | 1:19.3 |
| Koronatanú | 1:19.3 |
| Grandfather | 1:19.3 |
| Jegyüzér | 1:19.3 |
| Grál-lovag | 1:19.3 |
| Com Muscle | 1:19.4 |
| Diplomás | 1:19.4 |
| Nobilee | 1:19.4 |
| Zűr | 1:19.4 |
| Deer Dust | 1:19.4 |
| Vandanora F. | 1:19.4 |
| Honey | 1:19.4 |
| Fabel Action | 1:19.4 |
| Galagonya | 1:19.4 |
| Pipistrella | 1:19.4 |
| Glitter Star | 1:19.4 |
| Il Gatto | 1:19.4 |
| Jávorszarvas | 1:19.4 |
| Carola | 1:19.4 |
| Handa | 1:19.5 |
| Jogos | 1:19.5 |
| Iron Man | 1:19.5 |
| Gallér | 1:19.5 |
| Éva Prophet | 1:19.5 |
| Félpénz | 1:19.5 |
| Grand | 1:19.5 |
| Kitty Magic | 1:19.5 |
| Keep Smiling | 1:19.5 |
| Desszert | 1:19.5 |
| Fausto | 1:19.5 |
| Díszes | 1:19.5 |
| Hennigsdorf | 1:19.6 |
| Fantastic Dust | 1:19.6 |
| Hokis | 1:19.6 |
| Filigrán | 1:19.6 |
| Express | 1:19.6 |
| Immunis | 1:19.6 |
| Gazal | 1:19.6 |
| Hippolita | 1:19.6 |
| Tequila Baldwin | 1:19.7 |
| Havidíj | 1:19.7 |
| Casus Belli | 1:19.7 |
| Garfield | 1:19.7 |
| Bazzuka | 1:19.7 |
| Altaj | 1:19.7 |
| Indián Pia | 1:19.7 |
| Ganges River | 1:19.7 |
| Hófehér | 1:19.7 |
| Héla | 1:19.7 |
| Éltornásznő | 1:19.7 |
| Illanó | 1:19.8 |
| Fáraó | 1:19.8 |
| Jonatán | 1:19.8 |
| Jolly | 1:19.8 |
| Geri Halliwell | 1:19.8 |
| Ida June | 1:19.8 |
| Istis Belle Gitane | 1:19.8 |
| Ildóka | 1:19.8 |
| Dream Wind | 1:19.8 |
| Jusztina Nes | 1:19.8 |
| Kisasszony | 1:19.9 |
| Jetti Lobell | 1:19.9 |
| Fire Star | 1:19.9 |
| Idyll Star | 1:19.9 |
| Gergely | 1:19.9 |
| Bonviván | 1:19.9 |
| Go on | 1:19.9 |
| Hóvirág | 1:19.9 |
| Faw-kee | 1:19.9 |












