Csikó lista
| Ló neve | Apja | Anyja | Tenyésztõ | Rekord | Nyeremény |
| 2007-107 pk | Golden Goal | Valar | Tompa Lajos, Orosháza | 0 | |
| 2007-27 pm | P.S.Dimo | Electra | Élő Rudolf, Budapest | 0 | |
| 2007-28 stpm | Zádor | Galathea D. | Kerti Sándor, Kiskunmajsa | 0 | |
| 2007-44 pm | Francis Diamond | Iringó | Gepri Sec Bt, Budapest | 0 | |
| 2007-57 pm | Tony Oaks | Gerle | Zsálek Zsolt, Somogyaracs | 0 | |
| 2007-87 pk | Medic Hanover | Tilolt | Komáromi László, Kamut | 0 | |
| 2007-90 stpm | Zádor | Fever Sun | Kerti Sándor, Kiskunmajsa | 0 | |
| N. Lady pk | Francis Diamond | Bellalady | Schütt József, Tök | 1.23,2 | 253,000 |
| Nacho Nico pm | Belami | Icecandy Star | WUKK Kft, Budapest | 1.19,5 | 866,000 |
| Nadrág pm | P.S.Dimo | Herodias | Tompa Lajos, Orosháza | 1.22,7 | 117,000 |
| Nagyherceg pm | Francis Diamond | Istis Hildefürstin | Schütt József, Tök | 0 | |
| Nagyszájú pk | Tony Oaks | Derengő | Bagó Lajos, Budapest | 1.20,7 | 1,536,000 |
| Nanucy Molly pk | Tony Oaks | Eperjes | WUKK Kft, Budapest | 0 | |
| Naná pk | Tony Oaks | C'est la Guerre | Nauru Bt - Kaszás Gergő, Budapest | 1.28,1 | 0 |
| Naomi pk | P.S.Dimo | Zaba | Kunos Gyula, Orosháza | 1.23,5 | 60,000 |
| Napbarna pm | Francis Diamond | Brown Lady | Schütt József, Tök | 1.29,3 | 0 |
| Napfény stpk | Tony Oaks | Flamma | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 0 | |
| Napkelte stpm | Tony Oaks | Sugár | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 0 | |
| Napos ház pk | Missionary Man | Gyöngyház | Schütt József, Tök | 1.24,2 | 40,000 |
| Napraforgó stpk | Tony Oaks | Cinnia | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 0 | |
| Narancsvirág pk | Tony Oaks | Fairplay | AMMA Rt, Budapest | 0 | |
| Nariwa stpk | P.S.Dimo | Czarina Hamlet | Kunos Gyula, Orosháza | 0 | |
| Naspolya pk | Francis Diamond | Csalfa | Majlinger Imre, Tatabánya | 0 | |
| Nautika stpk | Tony Oaks | Bardot | Csordás Emil, Budapest | 0 | |
| Navaho pk | Tony Oaks | Cherokee Girl | Csordás Emil, Budapest | 0 | |
| Navarina stpk | Golden Goal | Zalai kislány | Tompa Lajos, Orosháza | 0 | |
| Ne Nana stpk | Crown Sweep | Calvaria | Hico Bt, Budapest | 0 | |
| Nebraska k | Tony Oaks | Virginia | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 1.24,6 | 48,000 |
| Neckermann stpm | Tony Oaks | Halihó | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 0 | |
| Nekifutó pm | Tony Oaks | Atlétanő | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 1.25,7 | 26,000 |
| Nelli Gull stpk | Yankee Yankee | Melinda Gull | Kulik Ferenc, Orosháza | 0 | |
| Nellike pk | Superior Dream | Hilaria | Szászi József, Dunakeszi | 1.25,2 | 0 |
| Nelly stpk | Golden Goal | Eboli | Németh Antal, Orosháza | 0 | |
| Nelson pm | Tony Oaks | Tameways Sweet L. | AMMA Rt, Budapest | 1.23,2 | 197,000 |
| Nemesis pk | Zacharides | Durcás leány | Puskás Szilvia és Hajdú Bíborka, Budapest | 0 | |
| Nemesúr stpm | Tony Oaks | Elegant Lady | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 1.23,6 | 67,000 |
| Nemo stpm | Tony Oaks | Hostess | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 1.25,5 | 0 |
| Nemo Gold pm | Golden Goal | Erzsébetváros | Kulik Ferenc, Orosháza | 0 | |
| Nemzetes úr pm | Zanussi | Gránát | Makai Csaba, Zala | 0 | |
| Nemzetőr pm | Oncoming Hush | Gondűző | Bagi Béla, Budapest | 0 | |
| Netti Ebony pk | Grundy's Ebony | Ulla | Kulik Ferenc, Orosháza | 0 | |
| Netto pm | Tony Oaks | Utalványozó | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 1.22,6 | 227,000 |
| Nevegal stpm | Tony Oaks | Enya As | Kabala Ménes Kft és Allevamenti La Perla | 0 | |
| Neveletlen lány stpk | Tony Oaks | Betolakodó | Bagó Lajos, Budapest | 0 | |
| New Look pk | Francis Diamond | Look Sharp Staro | Schütt József, Tök | 1.26,5 | 0 |
| New Orleans stpm | Detroit | Gertrud | AMMA Rt, Budapest | 0 | |
| Nexus Ville pm | Tony Oaks | Transville | Zsálek Zsolt, Somogyaracs | 0 | |
| Nia Yankee stpm | Yankee Yankee | Gela | Kulik Ferenc, Orosháza | 0 | |
| Nick Nolte stpm | Tony Oaks | Színésznő | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 1.22,1 | 305,000 |
| Nico pm | Talány | Aktív | Orosz Annamária, Budapest | 0 | |
| Nicole Goal stpk | Golden Goal | Ulietta | Kulik Ferenc, Orosháza | 0 | |
| Nigel pm | Tony Oaks | Helikon | AMMA Rt, Budapest | 0 | |
| Night Lady pk | Tony Oaks | Vas Lady | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 0 | |
| Nikkel Lady pk | Tony Oaks | Golden Lady | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 1.22,9 | 37,000 |
| Nikki pm | Tony Oaks | Viki | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 1.24,2 | 99,000 |
| Nikodém pm | P.S.Dimo | Gleam | Szalay Tamás, Székesfehérvár | 0 | |
| Nikon pk | Fabulous | Istis Joujou | Buri Albert, Budapest | 1.23,1 | 51,000 |
| Nina Ricci pk | Alphons M. | Rustikala Topspin | Kelemen Tamás és Baróti János, Budapest | 1.25,8 | 0 |
| Ninette pk | P.S.Dimo | Élenjáró | Tompa Lajos, Orosháza | 1.24,3 | 0 |
| No By stpm | Yankee Yankee | Veleda Bi | Kosztolányi Attila, Székkutas | 1.24,9 | 24,000 |
| No Not Me stpm | Crown Sweep | Aya Godiva | Hico Bt, Budapest | 1.21,7 | 320,000 |
| No fear pm | Crown Sweep | Naughty Lobell | Hico Bt, Budapest | 1.23,3 | 300,000 |
| Nobel-Díj pk | Crown Sweep | Patricia Way | Hico Bt, Budapest | 0 | |
| Nobile sm | Golden Goal | Lady Shatterley | Tompa Lajos, Orosháza | 1.23,6 | 116,000 |
| Noble Rose pm | Peki van Kemp | Edina Rosa | Peter Rosental Kft, Budapest | 1.19,5 | 718,000 |
| Nobody pm | Tony Oaks | Gunnel Diadem | Csordás Emil, Budapest | 1.21,9 | 669,000 |
| Noix stpm | El Santana | Eugénia | Lucky-Press Kft, Budapest | 1.27,4 | 0 |
| Noni Juice stpk | Oncoming Hush | Gésa | Prolongo Bt, Budapest | 0 | |
| Nora Ville stpk | Tony Oaks | Izaville | Zsálek Zsolt, Somogyaracs | 0 | |
| Norah Jones stpk | Zádor | Donna Summer | Kerti Sándor, Kiskunmajsa | 1.24,4 | 265,000 |
| Norbert stpm | Tony Oaks | Dorottya | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 1.29,1 | 0 |
| Norman pm | P.S.Dimo | Varese | Kunos Gyula, Orosháza | 0 | |
| Not For Sale! stpm | Ámokfutó | Dobogj! | Kerti Sándor, Kiskunmajsa | 0 | |
| Nubia pk | P.S.Dimo | Uxor | Gyúrós István, Tótkomlós | 0 | |
| Nudli stpm | Golden Goal | Vivian King | Tompa Lajos, Orosháza | 1.24,3 | 70,000 |
| Number One stpm | Detroit | Harmónia | AMMA Rt, Budapest | 0 | |
| Numero Uno stpm | Zádor | Frivol | Kerti Sándor, Kiskunmajsa | 1.23,6 | 61,000 |
| Nusika stpk | Zacharides | Göndör | Károlyi Gábor, Budapest | 0 | |
| Nutella pm | Grundy's Ebony | Athena Action | Horváth Zoltán, Orosháza | 0 | |
| Nyakék pk | Tony Oaks | Borravaló | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 1.25,9 | 0 |
| Nyord stpm | Tony Oaks | Freya | Bányai Péter, Budapest | 0 | |
| Nyíres stpm | Tony Oaks | Virágos | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 0 | |
| Názáret stpm | Zádor | Crinolin | Kerti Sándor, Kiskunmajsa | 1.32,8 | 0 |
| Nílus Gyöngye pm | Medic Hanover | White Diamond | Komáromi László, Kamut | 0 | |
| Nótafa pk | Medic Hanover | Dallam | Komáromi László, Kamut | 0 | |
| Nótás Fanti pk | Fantastique | Call Back | Kulik Ferenc, Orosháza | 1.23,3 | 12,000 |
| Nőcsábász pm | Tony Oaks | Zala Szépe | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 0 |


