Csikó lista
| Ló neve | Apja | Anyja | Tenyésztõ | Rekord | Nyeremény |
| Pablo pm | Delmar | Deborah | Somogysárdi ménes | 0 | |
| Paca pk | Comus | Cica | Somogysárdi ménes | 0 | |
| Pacifik szk | Basco | Zengő | Babócsai Határőr MgTSz, Babócsa | 1.27,2 | 0 |
| Pacsirtaszó sk | Mill H. | Énekszó | Rádiházi ménes | 1.24,4 | 0 |
| Padova pk | Basco | Judea | Babócsai Határőr Mgtsz | 1.24,1 | 0 |
| Pajti pm | Dicső | Dream | Rádiházi ménes | 0 | |
| Pajzán stpk | Seismic | In flagranti | Mezőhegyesi ménes | 0 | |
| Palást pm | Athlete | Királylány | Új Élet Mgtsz, Orosháza | 0 | |
| Pálca stph | Delmar | Fanci | Somogysárdi ménes | 1.21,4 | 1,962,600 |
| Paletta fk | Seismic | Katalin | Számfira György, Mezőkovácsháza | 0 | |
| Palika pm | Delmar | Jovánka | Somogysárdi ménes | 1.26,2 | 0 |
| Palkó stpm | Csínom Palkó | Herba | Mezőhegyesi ménes | 0 | |
| Paloma stpk | Seismic | Hedvig | Mezőhegyesi ménes | 1.24,0 | 0 |
| Palota pk | Csínom Palkó | Ideológia | Mezőhegyesi ménes | 0 | |
| Pamella stpk | Mill H. | Constansa | Somogysárdi ménes | 1.29,9 | 0 |
| Pamflett pm | Célzat | Gépírónő | Mezőhegyesi ménes | 1.25,4 | 0 |
| Pamplona pk | Basco | Greenville | Babócsai Határőr Mgtsz | 0 | |
| Panaszos stpk | Egres | Elmaradó | Somogysárdi ménes | 1.24,3 | 0 |
| Pandúr stp/fm | Széptevő | Ilse | Vörösmarty MgTSz, Kápolnásnyék | 0 | |
| Panna fk | Mill H. | Fanta | Rádiházi ménes | 1.24,6 | 0 |
| Pannika pk | Adonis Hanover | Sabina | Somogysárdi ménes | 0 | |
| Pántlika fk | Egres | Sába | Somogysárdi ménes | 1.26,6 | 0 |
| Panzió fm | Comus | Idegen | Rádiházi ménes | 1.24,0 | 0 |
| Papageno pm | Adonis Hanover | Diána | Babócsai Határőr MgTSz, Babócsa | 1.29,6 | 0 |
| Papoló pk | Delmar | Beszédes | Somogysárdi ménes | 0 | |
| Papucshős pm | Reprise v. Csínom Palkó | Siker | Mezőhegyesi ménes | 1.32,8 | 0 |
| Parádé ph | Széptevő | Házibuli | Kápolnásnyéki Vörösmarty mgtsz | 1.24,1 | 1,098,700 |
| Paradoxon pm | Dicső | Gondola | Rádiházi ménes | 1.23,3 | 0 |
| Parana fm | Mill H. | Havanna | Rádiházi ménes | 1.30,3 | 0 |
| Parancsnoknő pk | Mill H. | Edző | Rádiházi ménes | 1.24,0 | 0 |
| Parázs pm | Delmar | Babe Darnley | Somogysárdi ménes | 1.22,2 | 0 |
| Párbaj pm | Athlete | Ellentét | Orosházi Új Élet MGTSZ | 1.22,4 | 1,816,100 |
| Parcella stpm | Basco | Cella | Somogysárdi ménes | 1.16,1 | 5,419,400 |
| Parfüm pk | Comus | Blazing Babe | Somogysárdi ménes | 0 | |
| Párma ph | City | Daniela | Rádiházi ménes | 1.19,8 | 2,313,800 |
| Parmen stpm | Egres | Gránátalma | Somogysárdi ménes | 1.23,7 | 0 |
| Paródia pk | Csínom Palkó | Elégtétel | Mezőhegyesi ménes | 0 | |
| Partitura pk | Delmar | Éneklő | Somogysárdi ménes | 0 | |
| Partner pk | Reprise | Vénusz | Mezőhegyesi ménes | 0 | |
| Passzát pk | Dicső | Bóra | Rádiházi ménes | 1.28,4 | 0 |
| Pasztell pk | Seismic | Zília | Mezőhegyesi ménes | 1.25,5 | 0 |
| Paszternák pm | Basco | Dudva | Babócsai Határőr Mgtsz | 1.23,2 | 0 |
| Pasztilla pk | Comus | Gizella | Somogysárdi ménes | 1.23,3 | 0 |
| Pásztor pm | Athlete | Fásítás | Orosházi Új Élet MGTSZ | 1.29,3 | 0 |
| Patak pm | Célzat | Juhászlány | Mezőhegyesi ménes | 1.26,1 | 0 |
| Patkó pk | Egres | Katerina Rodney | Somogysárdi ménes | 0 | |
| Patrol stph | Célzat | Csejkő | 1.22,0 | 2,482,000 | |
| Pattanj! fk | City | Siess! | Rádiházi ménes | 0 | |
| Patty pk | Dicső | Fáni | Rádiházi ménes | 0 | |
| Pátyolgató pk | Mill H. | Gondozónő | Rádiházi ménes | 0 | |
| Paul pm | Comus | Juliette | Somogysárdi ménes | 1.28,0 | 0 |
| Paulina stpk | Athlete | Kata | Orosházi Új Élet MGTSZ | 0 | |
| Pázsit pm | Delmar | Füves | Somogysárdi ménes | 1.25,6 | 307,500 |
| Peckes pm | Célzat | Intrikus | Mezőhegyesi ménes | 1.20,9 | 0 |
| Pécs stpm | Mill H. | Fót | Rádiházi ménes | 1.22,4 | 0 |
| Pedáns sk | Cenzor | Gretchen | Orosházi Új Élet MGTSZ | 0 | |
| Pedellus stpm | Mill H. | Jo-Jo | Rádiházi ménes | 1.18,7 | 0 |
| Peggy stpk | Célzat | Gennie Volo | Mezőhegyesi ménes | 1.27,3 | 0 |
| Pejkó pm | Athlete | Dingó | Orosházi Új Élet MGTSZ | 1.23,2 | 0 |
| Példás pm | Jágó | Danaida | Somogysárdi ménes | 1.21,3 | 0 |
| Pemete pk | Jágó | Gyógyír | Somogysárdi ménes | 0 | |
| Penészvirág pm | Delmar | Tubarózsa | Somogysárdi ménes | 1.19,6 | 3,626,800 |
| Penta pm | Celentano | Glenda | Babócsai Határőr MgTSz, Babócsa | 0 | |
| Pepper pk | Célzat | Curry | Mezőhegyesi ménes | 1.27,4 | 0 |
| Perbál stpm | Seismic | Budafa | Mezőhegyesi ménes | 1.24,8 | 0 |
| Perec stpk | Evezős | Kaviár | Babócsai Határőr Mgtsz | 0 | |
| Pereskedő stpm | Mill H. | Civakodó | Rádiházi ménes | 1.22,4 | 1,937,500 |
| Pergőtűz pm | Delmar | Bessy | Somogysárdi ménes | 1.23,7 | 0 |
| Perirat pk | Adonis Hanover | Elítélt | Babócsai Határőr Mgtsz | 0 | |
| Perje pm | Comus | Fűszál | Somogysárdi ménes | 0 | |
| Perlekedő pk | Széptevő | Házsártos | Kápolnásnyéki Vörösmarty mgtsz | 0 | |
| Perpetum pm | Comus | Yankee Syms | Somogysárdi ménes | 1.39.1 | 0 |
| Perugia pk | City | Corsica | Rádiházi ménes | 0 | |
| Perzekutor fm | Comus | Rágalom | Rádiházi ménes | 0 | |
| Perzsia fk | Dale Lobell | Algéria | Somogysárdi ménes | 1.29,0 | 0 |
| Peseta pm | Mill H. | Deficit | Rádiházi ménes | 1.25,8 | 0 |
| Petra pk | Basco | Jadviga | Babócsai Határőr Mgtsz | 0 | |
| Pezsgés pk | Athlete | Friss | Orosházi Új Élet MGTSZ | 0 | |
| Pianino pk | Delmar | Song | Somogysárdi ménes | 1.34,1 | 0 |
| Piave pk | Csínom Palkó | Lussie | Mezőhegyesi ménes | 0 | |
| Piedone pm | Athlete | Kecses | Szakács József, Orosháza | 0 | |
| Pikoló stpm | Mill H. | Gusztus | Rádiházi ménes | 1.21,1 | 1,913,100 |
| Piktor ph | Dicső | Ábránd | Rádiházi ménes | 1.21,8 | 1,506,800 |
| Pikula stpk | Jágó | Hang | Somogysárdi ménes | 1.29,0 | 0 |
| Pilátus pm | Jágó | Kofa | Babócsai Határőr Mgtsz | 1.30,6 | 0 |
| Pilis pk | Dale Lobell | Vihorlát | Somogysárdi ménes | 0 | |
| Pimasz pm | Célzat | Beatrix | Mezőhegyesi ménes | 0 | |
| Pimpernel pm | Reprise | Piri | Mezőhegyesi ménes | 0 | |
| Pimpó stpm | Jágó | Galóca | Somogysárdi ménes | 1.22,4 | 0 |
| Pinty stpk | Comus | Glossina | Somogysárdi ménes | 0 | |
| Pipacs pk | Célzat | Flower | Mezőhegyesi ménes | 0 | |
| Pipicsfény stpm | Comus | Bíborfény | Somogysárdi ménes | 0 | |
| Pír pk | Célzat | Ír | Orosházi Új Élet MGTSZ | 1.23,1 | 0 |
| Pirkadat stpk | Super Hanover | Idioma | Vicen Pál, Budapest | 1.21,5 | 1,967,900 |
| Piroska pk | Seismic | Boriska | Mezőhegyesi ménes | 1.28,9 | 0 |
| Pite pk | Célzat | Almás | Mezőhegyesi ménes | 1.23,0 | 0 |
| Pityke pk | Csínom Palkó | Ciráda | Mezőhegyesi ménes | 1.19,8 | 0 |
| Pitymallat pk | Mill H. | Gólyahír | Rádiházi ménes | 1.36,7 | 0 |
| Platán pk | Célzat | Begónia | Mezőhegyesi ménes | 1.22,4 | 0 |
| Platina stpk | Reprise | Variáció | Mezőhegyesi ménes | 1.18,4 | 0 |
| Pletyka pk | Célzat | Cirkusz | Mezőhegyesi ménes | 1.22,7 | 0 |
| Pogány Hanover fm | Comus | Clara Hanover | Somogysárdi ménes | 0 | |
| Pojáca pm | Seismic | Gesta | Mezőhegyesi ménes | 1.23,0 | 0 |
| Pókhasú fm | Mill H. | Ennivaló | Rádiházi ménes | 1.23,1 | 0 |
| Pökhendi sz/stpk | Basco | Hisztis | Babócsai Határőr Mgtsz | 0 | |
| Polgár pm | Célzat | Amália | Mezőhegyesi ménes | 1.23,1 | 0 |
| Politikus pm | Adonis Hanover | Csalóka II. | Mezőhegyesi ménes | 1.22,6 | 0 |
| Polly pk | Mill H. | Fatime | Rádiházi ménes | 1.23,2 | 0 |
| Pomádé pk | Dicső | Tolcsva | Rádiházi ménes | 0 | |
| Pompei pm | Comus | Heléna | Rádiházi ménes | 1.26,9 | 0 |
| Pontos pk | Reprise | Elsőrendű | Mezőhegyesi ménes | 1.23,2 | 0 |
| Popsztár stpm | Basco | Librettó | Babócsai Határőr Mgtsz | 0 | |
| Porcelán pk | Reprise | Dodona | Mezőhegyesi ménes | 0 | |
| Porkoláb pm | Célzat | Tapi Yocum | Mezőhegyesi ménes | 0 | |
| Pöröly pm | Csínom Palkó | Candida | Mezőhegyesi ménes | 0 | |
| Porosz sm | Célzat | Zsazsa | Mezőhegyesi ménes | 0 | |
| Pöstyén pk | Reprise | Fülek | Mezőhegyesi ménes | 1.22,4 | 0 |
| Pótdíj pk | Seismic | Anyajegy | Mezőhegyesi ménes | 1.23,7 | 0 |
| Póttag pm | Csínom Palkó | Ingatag | Mezőhegyesi ménes | 0 | |
| Póz stpm | Jágó | Jodi Lynn | Somogysárdi ménes | 1.20,7 | 0 |
| Préda pk | Célzat | Inspekció | Mezőhegyesi ménes | 1.22,0 | 0 |
| Pribék pm | Célzat | Camilla | Mezőhegyesi ménes | 1.19,6 | 2,391,800 |
| Pride pm | Delmar | Family Pride | Somogysárdi ménes | 1.26,4 | 0 |
| Prima stpm | City | Gyengéd | Rádiházi ménes | 1.17,3 | 5,037,100 |
| Primabalerina pk | Basco | Görl | Babócsai Határőr Mgtsz | 0 | |
| Producer pm | Comus | Filmcsillag | Rádiházi ménes | 1.22,9 | 0 |
| Próféta stpm | Egres | Georgikon | Somogysárdi ménes | 1.24,4 | 0 |
| Profi pm | Célzat | Csoda | Mezőhegyesi ménes | 1.21,4 | 0 |
| Prókátor pm | Adonis Hanover | Zulejka | Babócsai Határőr MgTSz, Babócsa | 0 | |
| Propeller pm | Csínom Palkó | Lengő | Mezőhegyesi ménes | 1.24,0 | 0 |
| Proteus pm | Totem Volita | Carma Sylvia | Kecskeméti MSzB mgtsz | 1.26,7 | 0 |
| Proton pm | Adonis Hanover | Janda | Kecskeméti MSzB mgtsz | 1.27,0 | 0 |
| Próza pk | City | Zella | Rádiházi ménes | 1.27,6 | 0 |
| Puncs stpk | Adonis Hanover | Mistys Fancy Deal | Somogysárdi ménes | 1.36,5 | 0 |
| Puszi pk | Spártai | Nyezabudka | Orosházi Új Élet MGTSZ | 0 | |
| Puszpáng sk | Széptevő | Gemma | Kápolnásnyéki Vörösmarty mgtsz | 1.29,4 | 0 |
| Puszta pm | Adonis Hanover | Ipolyság | Babócsai Határőr Mgtsz | 0 | |
| Pusztaság fm | Comus | Rétság | Somogysárdi ménes | 0 |












