
Uránia RG 2013, HU, pk 1.15,9 - 7,689,000 Ft. Central Soya Kft, Sárbogárd |
![]() | ||
Racino 2002, US , pm , 1.11,2 | S J's Photo , 1990, US, pm, 1.10,2 | Photo Maker | ![]() |
![]() | |||
Sassy Jane | ![]() | ||
![]() | |||
Speedy Lobell , 1990, US, pk, 1.14,1 | Speedy Crown | Speedy Scot | |
![]() | |||
Speeding Evening | ![]() | ||
![]() | |||
Sweet Pine 2002, NO , pk , | Pine Chip , 1990, US, pm, 1.09,6 | Arndon | ![]() |
![]() | |||
Pine Speed | ![]() | ||
![]() | |||
Sweet Sara Frazer , 1993, US, stpk, 1.12,3 | Crowning Point | ![]() | |
![]() | |||
Super Queen | ![]() | ||
![]() | |||
Vihar RG, 2014, HU, pm, 1.17,4, Racino Uránia RG, 2013, HU, pk, 1.15,9, Racino Victory Va Bene, 2011, SE, pk, , Diablo Va Bene |
Sweet Pine, 2002, NO, pk, , Pine Chip |
Sweet Sara Frazer, 1993, US, stpk, 1.12,3, Crowning Point |
Super Queen, 1978 Elmas Lady, 1976 Texas, 1974 Japa, 1973 Essis, 1971 Aydelotte, 1969 Sheps Pride, 1967 |
Ha esetleg szükséges a NYOMTATÁS, azt a böngésző nyomtatófunkciójával lehet megtenni.
>> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<