| Ló neve | Apja | Anyja | Tenyésztõ | Rekord | Nyeremény |
| 2002-180 stpm | Peki van Kemp | Candy Starlight | Koncsik Orsolya, Budapest | 0 | |
| 2002-224 pk | Claudio M.S. | Annyrosa | Buri Nikolett, Budapest | 0 | |
| 214-2002 pm | Peki van Kemp | Kernan Hanover | Koncsik Orsolya, Budapest | 0 | |
| 219-2002 stpk | Yankee Yankee | Gordaya | Mandich László, Budapest | 0 | |
| I Candy Baby pm | Endless Sands | Bon-bon Baby | Szabó Béla és ifj. Füredi Emil, Budapest | 1.20,8 | 467,000 |
| I. Q. Bege stpk | Valley Guardian | Rita Bege | Árokszállási Pál, Budapest | 1.21,9 | 566,000 |
| I. Q. M. Q. pk | Valley Guardian | Bia M. Q. | Csordás Emil, Budapest | 1.16,3 | 2,731,000 |
| Ibi stpk | Taurard | Tipp | Kulik Ferenc, Orosháza | 0 | |
| Ibi Lobell stpk | Endless Sands | Zizi Lobell | Zsálek Zsolt, Somogyaracs | 1.20,1 | 1,014,000 |
| Ibiskus stpk | Valley Guardian | Noble Doro | Schütt József, Tök | 1.18,4 | 2,320,000 |
| Ibiza fk | Taurard | Blandine | Aradszki János Zsolt, Békéscsaba | 0 | |
| Ibolya Action sk | Taurard | Athena Action | Koncsik Orsolya, Budapest | 0 | |
| Ibrahim stpm | Grundy's Ebony | Romola | Farkas István, Monostorpályi | 1.26,2 | 0 |
| Ice Cream stpm | Valley Guardian | Brown Lady | Erad Bt, Budapest | 1.18,7 | 1,212,000 |
| Ice Tee ph | Valley Guardian | Clippets Akela | Koncsik Orsolya, Budapest | 1.20,5 | 949,000 |
| Icecandy Star pk | Endless Sands | Candy Star | Tamax Kkt, Budapest | 1.18,1 | 1,496,000 |
| Ida June stpk | Valley Guardian | Utopia June | Kulik Ferenc, Orosháza | 1.19,4 | 1,770,000 |
| Idaho stpm | Executive Way | Rondina | Marschall István, Kakucs | 0 | |
| Idared stpk | Karate Chop | Cosette | Schütt József, Tök | 1.23,7 | 60,000 |
| Idea Chop stpk | Karate Chop | Perana | Schütt József, Tök | 1.20,1 | 781,000 |
| Ideal Life stpk | Valley Guardian | Zest for Life | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 1.20,1 | 1,123,000 |
| Idéző stpm | Witsend's Speedy | Adagio | Gyúrós Pál, Tótkomlós | 1.20,3 | 601,000 |
| Idill pk | Peki van Kemp | URH Lady | Dicső Trapp Kft, Lulla | 0 | |
| Idis stpm | Grundy's Ebony | Zéta | Magosi Zoltán dr. Mezőhegyes | 0 | |
| Idő pk | Rodneys Crown | Pretty Plane | Erőss József, Hortobágy | 0 | |
| Idomárnő pk | Executive Way | Zsó | Bognár Lajos, Budapest | 1.21,1 | 1,029,000 |
| Idyll Star pk | LV Glory Bound | Okoska | Tamax Kkt, Budapest | 1.19,9 | 972,000 |
| If pm | Valley Guardian | Baroness | Palicz Mihály, Nyíregyháza | 0 | |
| Iff Sörn pm | Yankee Yankee | Rita Örn | ORFK Lovasbázis, Somogysárd | 1.21,3 | 443,000 |
| Ifjonc stpm | Valley Guardian | Zsenge | Varga Lajos, Budapest | 1.19,5 | 900,000 |
| Igama Di Re pm | Endless Sands | Zigama Di Re | Fodor Attila, Tokorcs | 1.17,4 | 2,383,000 |
| Igazgyöngy pk | Valley Guardian | Szeréna | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 1.18,5 | 1,746,000 |
| Igazi stpk | Valley Guardian | Cindy Crawford | Koncsik Orsolya, Budapest | 0 | |
| Igéző stpm | Valley Guardian | Sugár | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 1.17,6 | 3,359,500 |
| Iglesias stpm | Executive Way | Nancy More | Marschall István, Kakucs | 0 | |
| Igloo pm | Valley Guardian | Célia | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 1.18,6 | 2,584,000 |
| Ignác sm | Kalle Pil | Bebopbalula | Schütt József, Tök | 0 | |
| Igor fm | Taurard | Leánycsók | Aradszki János, Békéscsaba | 0 | |
| Íjász pm | Valley Guardian | Zöldellő | Varga Lajos-Pimri Bt, Budapest | 1.31,9 | 0 |
| Íjásznő stpk | Valley Guardian | Atlétanő | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 1.19,4 | 855,000 |
| Ike stpm | Grundy's Ebony | Senta | Rega Kft, Szomor | 0 | |
| Iker kristály pm | Yankee Class | White Diamond | Komáromi László, Kamut | 1.21,7 | 982,000 |
| Ikon pm | Kalle Pil | Szilikon | Fekete László, Budapest | 0 | |
| Iktató stpm | Valley Guardian | Locsogó | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 0 | |
| Il Gatto pk | Valley Guardian | Rionica | Fodor Sándor, Budapest | 1.19,4 | 1,298,000 |
| Ila stpk | Valley Guardian | Tai Bege | Márton Lajos, Budapest | 1.19,9 | 752,000 |
| Ilarita pk | Valley Guardian | Valar | Fodor Attila, Tokorcs | 1.18,8 | 1,570,000 |
| Ildóka pk | Grundy's Ebony | Ulietta | Rega Kft, Szomor | 1.18,3 | 1,277,000 |
| Ileda Bi stpm | Endless Sands | Veleda Bi | Fodor Attila, Tokorcs | 1.18,8 | 1,971,000 |
| Ilex pk | Valley Guardian | Bordür | Szabó László, Érd | 0 | |
| Ilias stpm | Valley Guardian | Darling du Rib | Nagy Krisztina, Szigetszentmiklós | 0 | |
| Iliz stpk | Taurard | Ziliz | Gyúrós Pál, Tótkomlós | 1.22,6 | 377,000 |
| Ilka pk | Valley Guardian | Ossia | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 1.21,0 | 979,000 |
| Illaguerre stpk | Valley Guardian | Arienne I. T. | Kaszás Gergő, Budapest | 1.21,0 | 772,000 |
| Illanó pk | Yankee Yankee | Violin | ORFK Lovasbázis, Somogysárd | 1.19,1 | 1,140,500 |
| Illés stpm | Valley Guardian | Stefi | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 1.20,6 | 708,000 |
| Illetmény stpm | Valley Guardian | Jutalom | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 1.14,3 | 18,572,000 |
| Illiria stpm | Valley Guardian | Walhalla | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 0 | |
| Illó stpk | Lecke | Delphine | Számfira György, Mezőkovácsháza | 0 | |
| Illó olaj pk | Yankee Class | Aranyoskám | Komáromi László, Kamut | 0 | |
| Illusion Star stpm | Valley Guardian | Dream Star | Tamax Kkt, Budapest | 1.18,3 | 2,249,000 |
| Illy stpk | Witsend's Speedy | Trilla | Bakos István, Mezőkovácsháza | 0 | |
| Illyefalva pk | Grundy's Ebony | Pöstyén | MÁM Rt, Mezőhegyes | 1.22,3 | 221,000 |
| Ilma stpk | Valley Guardian | Zinajda | Vincze Zsolt, Budapest | 1.17,8 | 1,841,000 |
| Ilonyos stpk | Supergill | Tameways Sweet L. | Hozam Rt, Szolnok | 1.15,9 | 2,561,000 |
| Im-Itt! pm | Grundy's Ebony | Timi | Kunos Gyula János, Orosháza | 0 | |
| Imagine stpk | Valley Guardian | Gleam | Arimpex-Trans Kft, Sárkeresztes | 1.19,0 | 1,448,000 |
| Imázs stpm | Valley Guardian | Sweepan | Schütt József, Tök | 1.24,7 | 30,000 |
| Imike stph | Valley Guardian | Astalavista | Varga Lajos, Budapest | 1.16,7 | 4,642,000 |
| Imitál pm | Grundy's Ebony | Utánzó | Kulik Ferenc, Orosháza | 0 | |
| Immerschön pk | Witsend's Speedy | Ligetszépe | Pauló Mátyás, Újkígyós | 0 | |
| Immunis stpk | Valley Guardian | Védelem | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 1.19,6 | 1,203,000 |
| Imola Lörn pk | Peki van Kemp | Balte Sörn | Bene-Car Kft, Ladánybene | 1.21,7 | 281,000 |
| Impassz stpm | Valley Guardian | Üdvöskénk | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 1.16,9 | 2,453,000 |
| Imperativ stpk | Peki van Kemp | Zselic | Dicső Trapp Kft, Lulla | 0 | |
| Imperiál pm | Valley Guardian | Tokaj | Prolongo Bt, Budapest | 1.17,9 | 2,502,000 |
| Impertinens pm | Rodneys Crown | Fragancia Plane | Orosz Árpád, Bekecs | 0 | |
| Impi stph | Kalle Pil | Zavarj! | Korga Gusztáv-Pimri Bt, Pilis | 1.18,7 | 1,393,000 |
| Important stpk | Visztula | Rőzse | Dicső Trapp Kft, Lulla | 0 | |
| Impresszió pm | Valley Guardian | Uffizi | Huszár László, Budapest | 1.22,1 | 240,000 |
| Impulse Star stpm | Valley Guardian | Escada Star | Tamax Kkt, Budapest | 1.19,1 | 1,461,000 |
| Impulzus stpm | Valley Guardian | Bajnoknő | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 1.19,2 | 518,000 |
| Imruska pm | Valley Guardian | Shirley | Kulik Ferenc, Orosháza | 1.16,7 | 2,242,250 |
| In Memorian pm | Grundy's Ebony | Bálvány | MÁM Rt, Mezőhegyes | 1.18,8 | 1,451,000 |
| Ina Ask pk | Karate Chop | Molly Ask | Schütt József, Tök | 1.21,2 | 150,000 |
| Ina Guardian pk | Valley Guardian | Nina | Bau Kooperáció Kft, Budapest | 1.32,6 | 0 |
| Inarchi stpm | Valley Guardian | Chicitita Nevi | AMMA Rt, Budapest | 1.15,7 | 12,167,000 |
| Incasso stpm | Valley Guardian | Zsongás | Szabó László, Érd | 1.18,9 | 1,138,500 |
| Inch Up stpk | Grundy's Ebony | Up to date | Rega Kft, Szomor | 1.18,5 | 875,000 |
| Incognito stpm | Visztula | Biba | Dicső Trapp Kft, Lulla | 0 | |
| Independence Day stpm | Valley Guardian | Bladymary | Teavirág Bt, Budapest | 0 | |
| Indián pk | Yankee Yankee | Nevada | ORFK Lovasbázis, Somogysárd | 0 | |
| Indian Lady stpk | Valley Guardian | Lady Flame | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 1.18,8 | 1,784,000 |
| Indián Pia stpm | Valley Guardian | Therese Bowler | Pelyvás Dániel, Kistarcsa | 1.19,7 | 1,373,000 |
| Indiana Jones stpm | Peki van Kemp | Princess Action | Dicső Trapp Kft, Lulla | 0 | |
| Indiana Rosa sk | Armbro Kissed | Vallerosa | Péter Rosental Kft, Budapest | 1.20,8 | 604,000 |
| Indíts! pm | Valley Guardian | Virágos | Koncsik Béla, Budapest | 1.20,3 | 1,430,000 |
| Indra pk | Omnia | Zsuzsi | Léber György, Kecskemét | 0 | |
| Indulj! pk | Valley Guardian | Rohanj! | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 1.25,9 | 0 |
| Indus stpk | Yankee Yankee | Vízesés | ORFK Lovasbázis, Somogysárd | 1.20,5 | 797,000 |
| Infernal pm | Grundy's Ebony | Zombie | Dudás István, Békéscsaba | 0 | |
| Inge Sörn stpk | Yankee Yankee | Bora Sörn | ORFK Lovasbázis, Somogysárd | 1.21,1 | 494,000 |
| Ingyenélő stpm | Valley Guardian | Ösztöndíj | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 1.19,1 | 1,337,000 |
| Inka stpm | Yankee Yankee | Zanzibár | ORFK Lovasbázis, Somogysárd | 0 | |
| Inn pm | Valley Guardian | Ob | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 1.24,5 | 0 |
| Inox pm | Endless Sands | Verbania Prince | Fodor Attila, Tokorcs | 1.22,1 | 628,000 |
| Insan stpm | Grundy's Ebony | Valika | Agócs István, Kaszaper | 1.23,4 | 367,000 |
| Inspe pm | Awesome Goal | Tienna June | Hauer Miklós, Budapest | 1.20,9 | 1,060,000 |
| Inspector pm | Peki van Kemp | Pasztilla | Dicső Trapp Kft, Lulla | 1.18,5 | 886,000 |
| Inspekció Jr. stpm | Talány | Inspekció | Driszkuné Orosz Zsuzsanna, Budapest | 1.19,4 | 1,014,000 |
| Intelligens pk | Yankee Yankee | Vidorka | Gotthárd Erika, Budapest | 0 | |
| Intendáns stpm | Valley Guardian | Színésznő | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 1.18,1 | 490,000 |
| Inter Star stpm | Valley Guardian | Disco Star | Tamax Kkt, Budapest | 0 | |
| Interactiv pm | Peki van Kemp | Obulus | Dicső-Trapp Kft, Lulla | 0 | |
| Internationale pm | Kalle Pil | Sandra | Béres László, Budapest | 1.18,8 | 2,249,000 |
| Internet stpm | Mágnás | Szerenád | Kómár Mihály, Csorvás | 0 | |
| Intézet ph | Valley Guardian | Zárda | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 1.19,4 | 898,000 |
| Inzulin pk | Valley Guardian | Villin | Kulik Ferenc, Orosháza | 1.19,8 | 619,000 |
| Iola pk | Grundy's Ebony | Pótdíj | Farkas István, Monostorpályi | 1.22,3 | 56,000 |
| Ipiapacs fk | Grundy's Ebony | Rozmaring | Szabó László, Érd | 1.27,3 | 0 |
| Ipoly stpm | Taurard | Sellő | Kulik Ferenc, Orosháza | 0 | |
| Ipor pm | Zsebpénz | Amnézia | Számtenger - 2002 Kft, Tököl | 1.22,1 | 458,000 |
| Ipse pm | Superior Dream | Csincsilla | Makkai Katalin, Budapest | 1.23,9 | 291,000 |
| IQ Guardian pm | Valley Guardian | Tova | Farkas István, Monostorpályi | 0 | |
| Ira pk | Yankee Class | Dallam | Komáromi László, Kamut | 1.20,9 | 1,045,000 |
| Iram stpk | Valley Guardian | Bélyeg | Szabó László, Érd | 1.28,2 | 0 |
| Iramló pm | Taurard | Patriot Queen | Kulik Ferenc, Orosháza | 0 | |
| Irat pm | Yankee Yankee | Unisono | ORFK Lovasbázis, Somogysárd | 0 | |
| Irenea stpk | Grundy's Ebony | Zsófi Yocum | MÁM Rt, Mezőhegyes | 1.25,6 | 0 |
| Irénke stpk | Valley Guardian | Teréz | K+M Bt, Budapest | 1.23,3 | 270,000 |
| Iridium stpk | Grundy's Ebony | Platina | MÁM Rt, Mezőhegyes | 1.19,1 | 411,000 |
| Irina stpk | Endless Sands | Zarina | Fodor Attila, Tokorcs | 0 | |
| Iringó stpk | Valley Guardian | Rozella | Pimri Bt - Varga Lajos, Budapest | 1.17,8 | 811,000 |
| Iris of Valley pk | Valley Guardian | Amorella | Kunos Gyula János, Orosháza | 1.18,3 | 1,265,000 |
| Irish Boy ph | Endless Sands | Angol Lady | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 1.23,0 | 200,000 |
| Irma stpk | Karate Chop | Perana | Schütt József, Tök | 0 | |
| Irmi stpm | Taurard | Ulla | Kulik Ferenc, Orosháza | 1.25,4 | 30,000 |
| Irmus stpk | Visztula | Lara | Kosárszky Tibor, Siófok | 0 | |
| Iron Beauty szk | Brook Trout | Narkós | Avar Péter, Szulok | 0 | |
| Iron Man stpm | Valley Guardian | Vas Lady | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 1.19,2 | 1,795,000 |
| Iron Star pm | Valley Guardian | Up Star | Tamax Kkt, Budapest | 0 | |
| Irren pk | Awesome Goal | Attka | Hauer Miklós, Budapest | 0 | |
| Irtvány stpm | Valley Guardian | Búzavirág | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 0 | |
| Irwin pm | Peki van Kemp | Anett June | Dicső Trapp Kft, Lulla | 1.20,9 | 80,000 |
| Isa Sun stpk | Witsend's Speedy | Hilma Rozz | Napsugár Trade Kft, Öregcsertő | 1.20,1 | 553,000 |
| Isabelle pk | Valley Guardian | Békés | Koncsik Orsolya, Budapest | 1.22,9 | 225,000 |
| Isadora pk | Executive Way | Wenke | Marschall István, Kakucs | 0 | |
| Isaura pk | Grundy's Ebony | Charitable | Kulik Ferenc, Orosháza | 1.18,4 | 1,321,000 |
| Iseo pm | Grundy's Ebony | Ómama | Farkas István, Monostorpályi | 1.23,9 | 73,000 |
| Isis Princess pk | Grundy's Ebony | Zűr | Pap Lászlóné, Csemő | 0 | |
| Isola Bona pk | Peki van Kemp | Circus Laurus | Kosárszky Tibor, Siófok | 0 | |
| Ispán pm | Grundy's Ebony | Baksis | Forintos László, Bárdudvarnok | 0 | |
| Istar pk | Witsend's Speedy | Ódon | Kerti Sándor, Kiskunmajsa | 0 | |
| Isteni szépség pk | Yankee Class | Álomarcú | Komáromi László, Kamut | 0 | |
| Isti pm | Zsebpénz | Dóri | Számtenger 2002 Kft, Tököl | 0 | |
| Isuzu stpm | Valley Guardian | Jackie du Brienne | Schütt József, Tök | 0 | |
| Iszkiri stpk | Yankee Yankee | Makrame | Tiszanána Lovas Klub Kft, Tiszanána | 1.22,6 | 505,000 |
| Isztria stpm | Valley Guardian | Tombola | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 1.21,2 | 365,000 |
| It's my life ph | Valley Guardian | Okra | Teavirág Bt, Budapest | 0 | |
| Ítélet stpm | Endless Sands | Andrea | Fenyvesi Anna, Miskolc | 1.24,7 | 0 |
| Ithaka Star stpm | Valley Guardian | Odisszea | Tamax Kkt, Budapest | 0 | |
| Ivana June pk | Valley Guardian | Elisabeth June | Laczi Gyula, Budapest | 1.17,8 | 2,295,000 |
| Iváncsa pk | Yankee Yankee | Zsebkendő | ORFK Lovasbázis, Somogysárd | 0 | |
| Ivanhoe stph | Rendfőnök | Zsibavirág | Pais Béla, Petrikeresztúr | 1.20,9 | 406,000 |
| Ívelő pm | Valley Guardian | Therese Action | Koncsik Béla, Budapest | 1.18,6 | 1,442,000 |
| Ivett stpk | Valley Guardian | Celine Scot | Darázs István, Budapest | 1.19,7 | 1,391,000 |
| Iviza Sun stpm | Witsend's Speedy | Pinafore | Napsugár Trade Kft, Öregcsertő | 1.16,7 | 7,339,000 |
| Ivó pk | Yankee Yankee | Üdítő | ORFK Lovasbázis, Somogysárd | 1.20,6 | 684,000 |
| Ivon stpk | Valley Guardian | Szilvia | Rega Kft., Szomor | 1.20,2 | 816,000 |
| Ivory Ally stpm | Yankee Yankee | Red Ally | ORFK Lovasbázis, Somogysárd | 1.19,3 | 845,000 |
| Ivory Boy pm | Superior Dream | Tirana | Saga Kft, Budapest | 1.18,3 | 2,170,000 |
| Iwa Babe stpk | Peki van Kemp | Vali Babe | Dicső-Trapp Kft, Lulla | 0 | |
| Ixon stpm | Valley Guardian | Relikvia | Soós Imre, Budapest | 1.35,9 | 0 |
| Izabell King stpk | Endless Sands | Vivian King | Fodor Attila, Tokorcs | 1.18,7 | 2,648,000 |
| Izaville pk | Endless Sands | Transville | Zsálek Zsolt, Somogyaracs | 0 | |
| Izgágánk pm | Zsebpénz | Amnézia | Számtenger 2002 Kft, Tököl | 0 | |
| Izgi pm | Taurard | Takarék | Kunos Gyula János, Orosháza | 1.23,4 | 73,000 |
| Izidor pm | Valley Guardian | Tiroli hölgy | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 0 | |
| Izland pm | Yankee Yankee | Napoletana | ORFK Lovasbázis, Somogysárd | 1.22,4 | 359,000 |
| Izmir pk | Valley Guardian | Teherán | Kabala Ménes Kft, Rádiháza | 1.21,4 | 606,000 |
| Izotóp stpm | Yankee Class | Angéla | Komáromi László, Kamut | 0 | |
| Izzy Star stpk | Valley Guardian | Denise | Vegal Kft, Budapest | 1.17,5 | 2,493,000 |
Csikó lista