
| Ubina 1977, DE, pk, 1:17.4 - 0 Ft. - |
| ||
| Ultralight, 1994, DE, pk, 1:13.3, Gridiron Lad Urubamba, 1986, DE, pk, 1:14.6, Totem Volita | |||
Keystone Hilliard 1968, US , pm , 1:14.6 | Hickory Pride , 1956, US, pm, 1:14.2 | Star's Pride | |
Misty Hanover | |||
- , 0, -, --, - | - | - | |
- | |||
Namanga 1970, DE , sk , 1:20.6 | Lord Pit , 1964, DE, pm, 1:16.9 | Permit | |
Nobleness | |||
- , 0, -, --, - | - | ||
- | |||
| Ubina, 1977, DE, pk, 1:17.4, Keystone Hilliard |
|||
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
