
| Udames 1986, FR, sk, - - 0 Ft. - |
| ||
| Halimede, 1995, FR, pm, 1:16.2, Buvetier d'Aunou Ganymede, 1994, FR, pm, 1:11.4, Buvetier d'Aunou | |||
Quioco 1960, FR , sm , 1:15.6 | Vermont , 1943, FR, pm, 1:25.0 | - | |
- | |||
Beatrix II , 1945, FR, sk, - | Lord Williams | - | |
- | |||
Gadames 1972, FR , sk , 1:14.6 | Kerjacques , 1954, FR, sm, 1:19.4 | Quinio | |
Arlette III | |||
Jabel , 1953, FR, stpk, 1:19.3 | - | ||
- | |||
| Udames, 1986, FR, sk, -, Quioco |
Gadames, 1972, FR, sk, 1:14.6, Kerjacques |
||
A fenti pedigré táblában az apróbetűs részben az ivadékok listája látható. Mének esetében az 5 legjobb időteljesítménnyel rendelkező ivadék, kancák esetében valamennyi ivadék látható. Mének esetében csak a hazai születésű ivadékok látszanak. >> ÚJ KERESÉS INDÍTÁSA <<
